| Achtung, Daten sind nicht aktuell! | ||
| Die Daten der Wetterstation sind älter als 23h 38 Minuten! | ||
| Nebel !! | ||||
| Letzte 24h | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
Luftdruck | Tendenz | ||||||
| IN | OUT | IN | OUT | Richtung | Min. | Max. | ||||||
| 2026.02.03 | 02:58 | 3.0 °C | 0.6 °C | 73% | 85% | SSO | 149 ° | 13 km/h | 32 km/h | 0.0 mm | 1007.60 hPa | langsam steigend |
| 03:58 | 3.0 °C | 0.2 °C | 73% | 86% | SO | 142 ° | 11 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 1007.20 hPa | gleichbleibend | |
| 04:58 | 2.9 °C | 0.0 °C | 68% | 88% | SO | 132 ° | 14 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 1007.40 hPa | gleichbleibend | |
| 05:58 | 2.8 °C | -0.3 °C | 68% | 88% | SO | 132 ° | 14 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 1007.60 hPa | gleichbleibend | |
| 06:58 | 2.8 °C | -0.6 °C | 68% | 89% | SO | 131 ° | 16 km/h | 32 km/h | 0.0 mm | 1007.70 hPa | langsam steigend | |
| 07:58 | 2.6 °C | -0.9 °C | 68% | 92% | OSO | 122 ° | 14 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 1008.20 hPa | langsam steigend | |
| 08:58 | 2.6 °C | -1.0 °C | 68% | 94% | SO | 136 ° | 15 km/h | 27 km/h | 0.0 mm | 1007.70 hPa | langsam steigend | |
| 09:58 | 2.5 °C | -1.0 °C | 68% | 94% | SO | 128 ° | 16 km/h | 38 km/h | 0.0 mm | 1007.20 hPa | langsam fallend | |
| 10:58 | 2.5 °C | -0.8 °C | 68% | 94% | SO | 138 ° | 15 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 1007.20 hPa | langsam fallend | |
| 11:58 | 2.5 °C | -0.9 °C | 68% | 94% | SO | 142 ° | 15 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 1007.00 hPa | langsam fallend | |
| 12:58 | 2.6 °C | -0.7 °C | 68% | 94% | SO | 131 ° | 14 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 1006.20 hPa | langsam fallend | |
| 13:58 | 2.7 °C | -0.6 °C | 68% | 94% | SO | 127 ° | 11 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 1005.70 hPa | langsam fallend | |
| 14:58 | 2.7 °C | -0.4 °C | 68% | 93% | SO | 138 ° | 11 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 1005.70 hPa | langsam fallend | |
| 15:58 | 2.8 °C | 0.1 °C | 68% | 92% | SSO | 154 ° | 12 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 1005.10 hPa | langsam fallend | |
| 16:58 | 2.8 °C | 0.6 °C | 68% | 92% | SO | 144 ° | 9 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 1004.80 hPa | langsam fallend | |
| 17:58 | 2.9 °C | 1.0 °C | 69% | 91% | SO | 143 ° | 7 km/h | 23 km/h | 0.0 mm | 1004.90 hPa | langsam fallend | |
| 18:58 | 3.0 °C | 1.2 °C | 73% | 91% | SSO | 147 ° | 2 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 1006.20 hPa | langsam steigend | |
| 19:58 | 3.1 °C | 1.0 °C | 73% | 91% | OSO | 117 ° | 2 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 1007.90 hPa | steigend | |
| 20:58 | 3.2 °C | 0.2 °C | 73% | 93% | SO | 135 ° | 8 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 1008.80 hPa | schnell steigend | |
| 21:58 | 3.3 °C | 0.1 °C | 73% | 94% | SO | 135 ° | 1 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 1009.50 hPa | steigend | |
| 22:58 | 3.2 °C | 0.1 °C | 73% | 94% | S | 180 ° | 0 km/h | 3 km/h | 0.0 mm | 1009.30 hPa | langsam steigend | |
| 23:58 | 3.3 °C | 0.1 °C | 73% | 95% | SO | 135 ° | 0 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 1009.30 hPa | langsam steigend | |
| 2026.02.04 | 00:58 | 3.2 °C | 0.1 °C | 73% | 95% | SSO | 150 ° | 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 1008.90 hPa | langsam fallend |
| 01:58 | 3.0 °C | 0.3 °C | 73% | 96% | SO | 135 ° | 1 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 1008.70 hPa | langsam fallend | |
| Verlauf: letzte 24h | ||||
|---|---|---|---|---|
| WIND | (Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
|||
| WIND | ![]() |
|||
| TEMP | ![]() |
|||
| Druck | ![]() |
|||
| Regen | ![]() |
|||



