| Letzte 24h | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
Luftdruck | Tendenz | ||||||
| IN | OUT | IN | OUT | Richtung | Min. | Max. | ||||||
| 2026.08.04 | 10:56 | 34.5 °C | 33.0 °C | 32% | 37% | NW | 310 ° | 5 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 1017.30 hPa | langsam fallend |
| 11:56 | 36.1 °C | 37.7 °C | 22% | 24% | N | 355 ° | 8 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 1016.60 hPa | langsam fallend | |
| 12:56 | 37.2 °C | 38.4 °C | 18% | 22% | SO | 130 ° | 14 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 1016.30 hPa | langsam fallend | |
| 13:56 | 38.0 °C | 39.1 °C | 12% | 16% | SO | 135 ° | 11 km/h | 27 km/h | 0.0 mm | 1015.90 hPa | langsam fallend | |
| 14:56 | 38.7 °C | 39.6 °C | 12% | 14% | SO | 143 ° | 12 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 1015.50 hPa | langsam fallend | |
| 15:56 | 38.8 °C | 39.2 °C | 12% | 18% | OSO | 121 ° | 14 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 1014.90 hPa | langsam fallend | |
| 16:56 | 38.5 °C | 39.4 °C | 12% | 16% | SSO | 168 ° | 17 km/h | 32 km/h | 0.0 mm | 1015.00 hPa | langsam fallend | |
| 17:56 | 38.3 °C | 38.4 °C | 12% | 17% | SSO | 150 ° | 13 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 1014.70 hPa | langsam fallend | |
| 18:56 | 37.6 °C | 37.2 °C | 10% | 21% | SSO | 161 ° | 13 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 1015.00 hPa | langsam steigend | |
| 19:56 | 36.8 °C | 35.5 °C | 19% | 26% | S | 184 ° | 9 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 1015.30 hPa | langsam steigend | |
| 20:56 | 35.6 °C | 33.3 °C | 20% | 32% | S | 171 ° | 6 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 1015.60 hPa | langsam steigend | |
| 21:56 | 34.5 °C | 32.0 °C | 22% | 31% | S | 179 ° | 4 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 1016.20 hPa | langsam steigend | |
| 22:56 | 33.6 °C | 30.7 °C | 24% | 36% | WNW | 298 ° | 1 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1016.60 hPa | langsam steigend | |
| 23:56 | 32.8 °C | 29.4 °C | 23% | 39% | O | 90 ° | 0 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 1016.90 hPa | langsam steigend | |
| 2026.08.05 | 00:56 | 32.1 °C | 28.3 °C | 25% | 42% | S | 180 ° | 0 km/h | 0 km/h | 0.0 mm | 1016.80 hPa | langsam steigend |
| 01:56 | 31.4 °C | 27.3 °C | 27% | 41% | S | 180 ° | 0 km/h | 0 km/h | 0.0 mm | 1016.80 hPa | langsam steigend | |
| 02:56 | 30.8 °C | 27.2 °C | 30% | 41% | S | 180 ° | 0 km/h | 0 km/h | 0.0 mm | 1017.20 hPa | langsam steigend | |
| 03:56 | 30.3 °C | 25.9 °C | 30% | 45% | S | 180 ° | 0 km/h | 0 km/h | 0.0 mm | 1017.10 hPa | langsam steigend | |
| 04:56 | 29.6 °C | 25.6 °C | 32% | 46% | S | 180 ° | 0 km/h | 0 km/h | 0.0 mm | 1017.00 hPa | langsam steigend | |
| 05:56 | 29.0 °C | 25.7 °C | 32% | 48% | N | 360 ° | 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 1017.40 hPa | langsam steigend | |
| 06:56 | 29.0 °C | 27.5 °C | 35% | 47% | O | 87 ° | 3 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 1018.00 hPa | langsam steigend | |
| 07:56 | 30.3 °C | 29.0 °C | 35% | 44% | SO | 135 ° | 5 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 1018.40 hPa | langsam steigend | |
| 08:56 | 31.7 °C | 31.0 °C | 33% | 41% | SO | 140 ° | 7 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 1018.90 hPa | langsam steigend | |
| 09:56 | 33.6 °C | 32.2 °C | 33% | 38% | SSO | 156 ° | 8 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 1019.20 hPa | langsam steigend | |
| Verlauf: letzte 24h | ||||
|---|---|---|---|---|
| WIND | (Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
|||
| WIND | ![]() |
|||
| TEMP | ![]() |
|||
| Druck | ![]() |
|||
| Regen | ![]() |
|||



