Letzte 24h
Datum & Zeit Temp. Luft-
feuchte
Wind Nieder-
schlag
Luftdruck Tendenz
IN OUT IN OUT Richtung Min. Max.
2026.05.05 13:58 26.1 °C 26.9 °C 29% 31% SO 138 ° 11 km/h 26 km/h 0.0 mm 1009.30 hPa fallend
14:58 28.5 °C 27.8 °C 24% 20% SSO 156 ° 17 km/h 32 km/h 0.0 mm 1008.30 hPa fallend
15:58 28.7 °C 27.3 °C 23% 20% S 190 ° 18 km/h 33 km/h 0.0 mm 1007.60 hPa fallend
16:58 28.4 °C 26.3 °C 23% 28% SSO 158 ° 22 km/h 37 km/h 0.0 mm 1007.30 hPa fallend
17:58 27.5 °C 25.4 °C 23% 32% SSO 162 ° 17 km/h 39 km/h 0.0 mm 1007.60 hPa langsam fallend
18:58 26.9 °C 24.2 °C 26% 38% S 175 ° 8 km/h 21 km/h 0.0 mm 1007.20 hPa langsam fallend
19:58 26.0 °C 21.5 °C 28% 43% SW 215 ° 7 km/h 18 km/h 0.0 mm 1007.10 hPa langsam fallend
20:58 24.9 °C 19.1 °C 30% 50% SW 225 ° 2 km/h 10 km/h 0.0 mm 1007.50 hPa langsam fallend
21:58 23.4 °C 17.5 °C 32% 55% SW 225 ° 0 km/h 4 km/h 0.0 mm 1007.80 hPa langsam steigend
22:58 22.1 °C 18.5 °C 31% 56% SW 225 ° 4 km/h 28 km/h 0.0 mm 1008.70 hPa steigend
23:58 21.4 °C 18.0 °C 38% 63% W 278 ° 18 km/h 36 km/h 0.0 mm 1009.10 hPa steigend
2026.05.06 00:58 21.0 °C 18.2 °C 40% 63% WNW 296 ° 16 km/h 26 km/h 0.0 mm 1009.90 hPa steigend
01:58 20.8 °C 17.5 °C 43% 67% W 274 ° 15 km/h 24 km/h 0.0 mm 1010.40 hPa steigend
02:58 20.4 °C 16.4 °C 44% 74% W 277 ° 15 km/h 24 km/h 0.0 mm 1010.80 hPa steigend
03:58 20.1 °C 15.7 °C 47% 78% NW 304 ° 15 km/h 27 km/h 0.0 mm 1011.30 hPa langsam steigend
04:58 19.7 °C 15.5 °C 49% 77% WNW 290 ° 18 km/h 34 km/h 0.0 mm 1011.30 hPa langsam steigend
05:58 19.2 °C 15.3 °C 49% 76% NW 304 ° 16 km/h 27 km/h 0.0 mm 1011.50 hPa langsam steigend
06:58 19.0 °C 16.1 °C 50% 70% W 281 ° 14 km/h 23 km/h 0.0 mm 1011.90 hPa langsam steigend
07:58 19.5 °C 20.2 °C 49% 61% WNW 301 ° 5 km/h 21 km/h 0.0 mm 1012.00 hPa langsam steigend
08:58 21.0 °C 22.7 °C 47% 48% W 279 ° 2 km/h 11 km/h 0.0 mm 1011.60 hPa langsam steigend
09:58 23.3 °C 23.5 °C 44% 43% W 275 ° 3 km/h 9 km/h 0.0 mm 1011.30 hPa langsam fallend
10:58 24.4 °C 22.8 °C 35% 42% WNW 291 ° 11 km/h 22 km/h 0.0 mm 1010.80 hPa langsam fallend
11:58 25.8 °C 23.7 °C 35% 42% S 175 ° 16 km/h 32 km/h 0.0 mm 1010.30 hPa langsam fallend
12:58 26.0 °C 23.9 °C 32% 43% SSO 155 ° 17 km/h 40 km/h 0.0 mm 1009.50 hPa fallend

 

Verlauf: letzte 24h
WIND   Windrose
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten)
WIND   Windverkauf 2.5h
TEMP   Temperatur 2.5h
Druck   Luftdruck 2.5h
Regen   Luftdruck 2.5h