| Letzte 24h | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
Luftdruck | Tendenz | ||||||
| IN | OUT | IN | OUT | Richtung | Min. | Max. | ||||||
| 2026.06.19 | 22:55 | 29.8 °C | 26.0 °C | 37% | 58% | SSW | 198 ° | 2 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 1021.70 hPa | langsam steigend |
| 23:55 | 28.6 °C | 25.2 °C | 40% | 62% | S | 180 ° | 2 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1021.90 hPa | langsam steigend | |
| 2026.06.20 | 00:55 | 27.3 °C | 23.1 °C | 41% | 71% | S | 180 ° | 0 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 1021.90 hPa | langsam steigend |
| 01:55 | 26.2 °C | 22.3 °C | 43% | 74% | S | 180 ° | 0 km/h | 0 km/h | 0.0 mm | 1021.50 hPa | langsam fallend | |
| 02:55 | 26.2 °C | 21.9 °C | 43% | 77% | S | 180 ° | 3 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1021.60 hPa | langsam fallend | |
| 03:55 | 25.6 °C | 21.0 °C | 45% | 84% | S | 180 ° | 0 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 1021.50 hPa | langsam fallend | |
| 04:55 | 25.1 °C | 19.3 °C | 45% | 87% | S | 180 ° | 0 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 1021.70 hPa | langsam steigend | |
| 05:55 | 24.9 °C | 22.1 °C | 47% | 84% | S | 180 ° | 0 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 1022.00 hPa | langsam steigend | |
| 06:55 | 25.4 °C | 24.1 °C | 50% | 75% | S | 180 ° | 0 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 1022.40 hPa | langsam steigend | |
| 07:55 | 26.2 °C | 27.3 °C | 50% | 61% | S | 180 ° | 1 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 1022.80 hPa | langsam steigend | |
| 08:55 | 28.6 °C | 26.4 °C | 50% | 65% | S | 180 ° | 3 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 1023.40 hPa | langsam steigend | |
| 09:55 | 30.3 °C | 29.3 °C | 48% | 52% | SSW | 200 ° | 6 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 1023.20 hPa | langsam steigend | |
| 10:55 | 32.1 °C | 30.2 °C | 41% | 45% | SW | 225 ° | 7 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 1023.30 hPa | langsam steigend | |
| 11:55 | 33.6 °C | 30.8 °C | 37% | 46% | SW | 230 ° | 8 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 1023.50 hPa | langsam steigend | |
| 12:55 | 34.6 °C | 32.5 °C | 38% | 43% | SW | 227 ° | 8 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 1022.80 hPa | langsam fallend | |
| 13:55 | 35.9 °C | 33.3 °C | 36% | 42% | SSW | 198 ° | 8 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 1023.20 hPa | gleichbleibend | |
| 14:50 | 36.9 °C | 33.1 °C | 34% | 42% | WSW | 250 ° | 9 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 1022.80 hPa | langsam fallend | |
| 15:55 | 36.7 °C | 33.3 °C | 33% | 43% | NW | 315 ° | 9 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1022.80 hPa | gleichbleibend | |
| 16:45 | 36.5 °C | 32.7 °C | 33% | 44% | NW | 307 ° | 3 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1022.70 hPa | langsam fallend | |
| 17:55 | 36.3 °C | 31.3 °C | 32% | 44% | W | 274 ° | 5 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 1023.10 hPa | langsam steigend | |
| 18:50 | 35.1 °C | 28.8 °C | 33% | 51% | WNW | 283 ° | 5 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1023.50 hPa | langsam steigend | |
| 19:55 | 33.6 °C | 27.1 °C | 36% | 53% | W | 270 ° | 4 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 1023.10 hPa | langsam steigend | |
| 20:55 | 32.2 °C | 25.5 °C | 37% | 59% | S | 180 ° | 0 km/h | 1 km/h | 0.0 mm | 1023.70 hPa | langsam steigend | |
| 21:55 | 30.8 °C | 25.6 °C | 39% | 57% | W | 270 ° | 0 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 1024.90 hPa | langsam steigend | |
| Verlauf: letzte 24h | ||||
|---|---|---|---|---|
| WIND | (Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
|||
| WIND | ![]() |
|||
| TEMP | ![]() |
|||
| Druck | ![]() |
|||
| Regen | ![]() |
|||



