| Nebel !! | ||||
| Letzte 24h | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
Luftdruck | Tendenz | ||||||
| IN | OUT | IN | OUT | Richtung | Min. | Max. | ||||||
| 2026.03.20 | 21:59 | 11.1 °C | 8.4 °C | 43% | 46% | NW | 313 ° | 5 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 1018.60 hPa | langsam steigend |
| 22:59 | 10.7 °C | 7.2 °C | 44% | 52% | NNW | 342 ° | 6 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 1018.70 hPa | langsam steigend | |
| 23:59 | 10.3 °C | 7.2 °C | 45% | 55% | WNW | 293 ° | 6 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1018.50 hPa | langsam fallend | |
| 2026.03.21 | 00:59 | 10.1 °C | 5.1 °C | 45% | 66% | W | 267 ° | 4 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 1018.00 hPa | langsam fallend |
| 01:59 | 9.9 °C | 6.4 °C | 48% | 61% | WSW | 240 ° | 1 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 1017.60 hPa | langsam fallend | |
| 02:59 | 9.6 °C | 6.1 °C | 48% | 62% | WNW | 287 ° | 1 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 1017.20 hPa | langsam fallend | |
| 03:59 | 9.5 °C | 6.8 °C | 49% | 63% | NW | 306 ° | 4 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 1017.10 hPa | langsam fallend | |
| 04:59 | 9.3 °C | 5.3 °C | 50% | 71% | N | 353 ° | 1 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 1016.90 hPa | langsam fallend | |
| 05:59 | 9.2 °C | 6.4 °C | 50% | 69% | NNW | 346 ° | 5 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 1017.00 hPa | langsam fallend | |
| 06:59 | 9.0 °C | 6.2 °C | 51% | 72% | NW | 312 ° | 2 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 1017.20 hPa | langsam steigend | |
| 07:59 | 9.2 °C | 7.5 °C | 52% | 68% | NNW | 328 ° | 3 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 1017.40 hPa | langsam steigend | |
| 08:59 | 9.9 °C | 8.1 °C | 54% | 77% | WNW | 285 ° | 5 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1017.50 hPa | langsam steigend | |
| 09:59 | 10.8 °C | 8.8 °C | 57% | 76% | WNW | 282 ° | 7 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 1017.60 hPa | langsam steigend | |
| 10:59 | 11.7 °C | 8.8 °C | 57% | 82% | WNW | 297 ° | 8 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 1017.80 hPa | langsam steigend | |
| 11:59 | 12.2 °C | 8.3 °C | 57% | 83% | NNW | 327 ° | 10 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 1017.80 hPa | langsam steigend | |
| 12:59 | 12.3 °C | 8.5 °C | 57% | 81% | NW | 315 ° | 11 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 1017.40 hPa | langsam fallend | |
| 13:59 | 12.6 °C | 8.6 °C | 55% | 79% | NNW | 331 ° | 9 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 1017.40 hPa | langsam fallend | |
| 14:59 | 12.8 °C | 9.2 °C | 54% | 75% | WNW | 296 ° | 7 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 1017.50 hPa | langsam fallend | |
| 15:59 | 13.1 °C | 9.1 °C | 54% | 71% | NW | 314 ° | 9 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 1017.40 hPa | gleichbleibend | |
| 16:59 | 12.9 °C | 7.2 °C | 53% | 84% | NW | 325 ° | 5 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 1017.90 hPa | langsam steigend | |
| 17:59 | 12.4 °C | 7.2 °C | 52% | 87% | NNW | 344 ° | 2 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 1018.20 hPa | langsam steigend | |
| 18:59 | 11.9 °C | 6.7 °C | 53% | 89% | SSW | 212 ° | 0 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 1018.60 hPa | langsam steigend | |
| 19:59 | 11.3 °C | 6.6 °C | 53% | 87% | SW | 225 ° | 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 1018.90 hPa | langsam steigend | |
| 20:59 | 10.8 °C | 5.4 °C | 54% | 90% | S | 180 ° | 0 km/h | 1 km/h | 0.0 mm | 1019.10 hPa | langsam steigend | |
| Verlauf: letzte 24h | ||||
|---|---|---|---|---|
| WIND | (Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
|||
| WIND | ![]() |
|||
| TEMP | ![]() |
|||
| Druck | ![]() |
|||
| Regen | ![]() |
|||



