| Letzte 24h | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
Luftdruck | Tendenz | ||||||
| IN | OUT | IN | OUT | Richtung | Min. | Max. | ||||||
| 2026.07.20 | 19:57 | 30.5 °C | 23.8 °C | 22% | 33% | NW | 314 ° | 5 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 1021.10 hPa | langsam steigend |
| 20:59 | 28.8 °C | 21.9 °C | 23% | 35% | WNW | 295 ° | 5 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 1021.60 hPa | langsam steigend | |
| 21:59 | 27.2 °C | 20.3 °C | 24% | 38% | W | 270 ° | 2 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 1022.50 hPa | steigend | |
| 22:59 | 26.0 °C | 18.9 °C | 27% | 42% | W | 270 ° | 0 km/h | 3 km/h | 0.0 mm | 1023.10 hPa | steigend | |
| 23:59 | 24.9 °C | 16.8 °C | 30% | 49% | W | 281 ° | 2 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 1023.50 hPa | steigend | |
| 2026.07.21 | 00:59 | 24.0 °C | 17.5 °C | 31% | 49% | WNW | 283 ° | 2 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 1023.80 hPa | langsam steigend |
| 01:59 | 23.2 °C | 17.0 °C | 32% | 52% | W | 274 ° | 1 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 1023.80 hPa | langsam steigend | |
| 02:59 | 22.6 °C | 14.7 °C | 31% | 61% | W | 270 ° | 1 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 1023.80 hPa | langsam steigend | |
| 03:59 | 22.0 °C | 13.8 °C | 32% | 64% | W | 270 ° | 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 1023.60 hPa | langsam fallend | |
| 04:56 | 21.5 °C | 12.5 °C | 35% | 71% | W | 270 ° | 0 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 1023.70 hPa | gleichbleibend | |
| 05:56 | 21.0 °C | 14.0 °C | 34% | 71% | S | 180 ° | 0 km/h | 0 km/h | 0.0 mm | 1023.60 hPa | langsam fallend | |
| 06:56 | 21.1 °C | 17.7 °C | 39% | 53% | WNW | 285 ° | 1 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 1024.20 hPa | langsam steigend | |
| 07:56 | 22.3 °C | 18.7 °C | 39% | 55% | WNW | 285 ° | 2 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1024.20 hPa | langsam steigend | |
| 08:57 | 24.1 °C | 19.2 °C | 37% | 54% | NNW | 344 ° | 6 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 1024.40 hPa | langsam steigend | |
| 09:57 | 25.8 °C | 20.2 °C | 35% | 50% | NO | 45 ° | 4 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 1024.00 hPa | langsam fallend | |
| 10:57 | 27.1 °C | 21.4 °C | 32% | 49% | NO | 50 ° | 6 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 1023.50 hPa | langsam fallend | |
| 11:57 | 28.2 °C | 23.2 °C | 32% | 42% | O | 90 ° | 3 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 1023.20 hPa | langsam fallend | |
| 12:57 | 30.1 °C | 23.9 °C | 26% | 37% | ONO | 75 ° | 8 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 1022.70 hPa | langsam fallend | |
| 13:57 | 30.9 °C | 23.4 °C | 24% | 35% | O | 89 ° | 9 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 1022.10 hPa | langsam fallend | |
| 14:58 | 31.4 °C | 23.6 °C | 22% | 35% | NNO | 16 ° | 11 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 1022.10 hPa | langsam fallend | |
| 15:58 | 31.6 °C | 24.5 °C | 21% | 33% | N | 2 ° | 9 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 1021.80 hPa | langsam fallend | |
| 16:59 | 32.0 °C | 24.3 °C | 19% | 33% | N | 356 ° | 9 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 1021.70 hPa | langsam fallend | |
| 17:59 | 31.2 °C | 24.4 °C | 20% | 32% | N | 356 ° | 6 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 1021.90 hPa | langsam fallend | |
| 18:55 | 29.9 °C | 22.5 °C | 21% | 33% | N | 360 ° | 8 km/h | 22 km/h | 0.0 mm | 1022.30 hPa | langsam steigend | |
| Verlauf: letzte 24h | ||||
|---|---|---|---|---|
| WIND | (Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
|||
| WIND | ![]() |
|||
| TEMP | ![]() |
|||
| Druck | ![]() |
|||
| Regen | ![]() |
|||



