| Letzte 24h | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
Luftdruck | Tendenz | ||||||
| IN | OUT | IN | OUT | Richtung | Min. | Max. | ||||||
| 2026.11.02 | 19:55 | 11.1 °C | 6.2 °C | 57% | 83% | NW | 314 ° | 7 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 1027.40 hPa | langsam steigend |
| 20:55 | 11.0 °C | 5.8 °C | 58% | 88% | NW | 313 ° | 8 km/h | 13 km/h | 0.3 mm | 1027.40 hPa | langsam fallend | |
| 21:55 | 11.0 °C | 5.6 °C | 59% | 91% | NW | 315 ° | 7 km/h | 11 km/h | 0.3 mm | 1027.40 hPa | gleichbleibend | |
| 22:55 | 10.9 °C | 5.5 °C | 60% | 93% | NW | 315 ° | 5 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 1027.40 hPa | gleichbleibend | |
| 23:55 | 10.8 °C | 5.4 °C | 60% | 93% | NW | 323 ° | 8 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 1027.20 hPa | langsam fallend | |
| 2026.11.03 | 00:55 | 10.8 °C | 5.6 °C | 60% | 90% | NW | 318 ° | 8 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 1026.90 hPa | langsam fallend |
| 01:55 | 10.7 °C | 5.7 °C | 60% | 86% | W | 279 ° | 10 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 1026.80 hPa | langsam fallend | |
| 02:55 | 10.6 °C | 5.8 °C | 59% | 85% | W | 277 ° | 10 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 1026.40 hPa | langsam fallend | |
| 03:55 | 10.5 °C | 5.4 °C | 60% | 90% | W | 271 ° | 9 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 1026.20 hPa | langsam fallend | |
| 04:55 | 10.5 °C | 5.5 °C | 60% | 88% | W | 276 ° | 9 km/h | 21 km/h | 0.0 mm | 1026.40 hPa | langsam fallend | |
| 05:55 | 10.4 °C | 5.7 °C | 58% | 80% | W | 277 ° | 9 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 1026.30 hPa | langsam fallend | |
| 06:55 | 10.3 °C | 5.7 °C | 57% | 79% | WNW | 294 ° | 9 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 1026.40 hPa | langsam steigend | |
| 07:55 | 10.3 °C | 5.7 °C | 56% | 80% | NW | 307 ° | 8 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 1026.60 hPa | langsam steigend | |
| 08:55 | 10.3 °C | 5.7 °C | 56% | 81% | NW | 313 ° | 10 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 1026.80 hPa | langsam steigend | |
| 09:55 | 10.3 °C | 5.5 °C | 57% | 84% | NW | 312 ° | 9 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 1027.10 hPa | langsam steigend | |
| 10:55 | 10.3 °C | 5.8 °C | 57% | 82% | NW | 316 ° | 9 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 1027.00 hPa | langsam steigend | |
| 11:55 | 10.4 °C | 5.9 °C | 57% | 82% | WNW | 303 ° | 8 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 1026.70 hPa | gleichbleibend | |
| 12:55 | 10.5 °C | 6.0 °C | 58% | 81% | WNW | 298 ° | 6 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 1026.60 hPa | langsam fallend | |
| 13:55 | 10.5 °C | 6.1 °C | 57% | 81% | W | 279 ° | 8 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 1026.50 hPa | langsam fallend | |
| 14:55 | 10.5 °C | 6.1 °C | 58% | 81% | W | 272 ° | 6 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 1026.40 hPa | langsam fallend | |
| 15:55 | 10.6 °C | 5.8 °C | 58% | 87% | W | 270 ° | 6 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 1026.70 hPa | langsam steigend | |
| 16:55 | 10.6 °C | 5.7 °C | 59% | 90% | W | 275 ° | 7 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 1027.10 hPa | langsam steigend | |
| 17:55 | 10.5 °C | 5.7 °C | 59% | 90% | NW | 313 ° | 6 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 1027.60 hPa | langsam steigend | |
| 18:55 | 10.5 °C | 5.8 °C | 59% | 86% | NW | 321 ° | 6 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1028.00 hPa | langsam steigend | |
| Verlauf: letzte 24h | ||||
|---|---|---|---|---|
| WIND | (Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
|||
| WIND | ![]() |
|||
| TEMP | ![]() |
|||
| Druck | ![]() |
|||
| Regen | ![]() |
|||



