| Achtung, Daten sind nicht aktuell! | ||
| Die Daten der Wetterstation sind älter als 57 Minuten! | ||
| Live Wetter: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
| Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
| 2026.08.06 | 01:56 | 26.8 °C | 47% | SW | 225 ° | 4 km/h | 6 km/h | 0.0 mm |
| 2026.08.06 | 01:56 | 26.8 °C | 47% | SW | 225 ° | 4 km/h | 6 km/h | 0.0 mm |
| 2026.08.06 | 00:56 | 28.9 °C | 43% | SW | 225 ° | 4 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| 2026.08.06 | 00:01 | 29.8 °C | 42% | SW | 225 ° | 16 km/h | 13 km/h | 0.0 mm |
| 2026.08.05 | 23:25 | 30.6 °C | 39% | SW | 225 ° | 13 km/h | 13 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |

