| Live Wetter: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
| Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
| 2026.07.21 | 17:54 | 24.5 °C | 32% | N | 0 ° | 11 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
| 2026.07.21 | 17:49 | 24.3 °C | 33% | N | 0 ° | 6 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
| 2026.07.21 | 17:44 | 24.0 °C | 32% | N | 0 ° | 1 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
| 2026.07.21 | 17:39 | 24.2 °C | 32% | N | 0 ° | 9 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
| 2026.07.21 | 17:34 | 24.3 °C | 33% | N | 0 ° | 6 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |

