| Live Wetter: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
| Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
| 2026.05.06 | 13:43 | 24.2 °C | 39% | SO | 135 ° | 21 km/h | 42 km/h | 0.0 mm |
| 2026.05.06 | 13:38 | 24.3 °C | 41% | SO | 135 ° | 23 km/h | 42 km/h | 0.0 mm |
| 2026.05.06 | 13:33 | 24.2 °C | 41% | SO | 135 ° | 21 km/h | 42 km/h | 0.0 mm |
| 2026.05.06 | 13:28 | 24.1 °C | 41% | S | 180 ° | 23 km/h | 42 km/h | 0.0 mm |
| 2026.05.06 | 13:23 | 24.0 °C | 41% | SO | 135 ° | 42 km/h | 42 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |

