| Live Wetter: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
| Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
| 2026.06.20 | 23:00 | 24.6 °C | 59% | W | 270 ° | 4 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
| 2026.06.20 | 23:00 | 24.6 °C | 59% | W | 270 ° | 4 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
| 2026.06.20 | 22:30 | 24.2 °C | 62% | W | 270 ° | 0 km/h | 0 km/h | 0.0 mm |
| 2026.06.20 | 22:00 | 25.6 °C | 59% | W | 270 ° | 0 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
| 2026.06.20 | 21:30 | 24.8 °C | 65% | W | 270 ° | 1 km/h | 3 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |

