| Live Wetter: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
| Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
| 2026.09.20 | 11:20 | 23.2 °C | 53% | W | 270 ° | 17 km/h | 23 km/h | 0.0 mm |
| 2026.09.20 | 11:15 | 23.1 °C | 54% | W | 270 ° | 19 km/h | 23 km/h | 0.0 mm |
| 2026.09.20 | 11:10 | 22.7 °C | 56% | NW | 315 ° | 16 km/h | 23 km/h | 0.0 mm |
| 2026.09.20 | 11:05 | 22.7 °C | 55% | W | 270 ° | 23 km/h | 19 km/h | 0.0 mm |
| 2026.09.20 | 11:00 | 22.7 °C | 55% | NW | 315 ° | 16 km/h | 19 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |

