| Live Wetter: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
| Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
| 2026.06.21 | 01:00 | 21.9 °C | 75% | W | 270 ° | 0 km/h | 11 km/h | 0.0 mm |
| 2026.06.21 | 01:00 | 21.9 °C | 75% | W | 270 ° | 0 km/h | 11 km/h | 0.0 mm |
| 2026.06.21 | 00:00 | 22.9 °C | 74% | W | 270 ° | 11 km/h | 13 km/h | 0.0 mm |
| 2026.06.20 | 23:30 | 22.9 °C | 72% | W | 270 ° | 6 km/h | 13 km/h | 0.0 mm |
| 2026.06.20 | 23:00 | 24.6 °C | 59% | W | 270 ° | 4 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |

