| Nebel !! | ||||
| Live Wetter: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
| Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
| 2026.03.21 | 21:29 | 6.3 °C | 92% | SW | 225 ° | 0 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
| 2026.03.21 | 21:29 | 6.3 °C | 92% | SW | 225 ° | 0 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
| 2026.03.21 | 20:59 | 5.4 °C | 90% | SW | 225 ° | 0 km/h | 1 km/h | 0.0 mm |
| 2026.03.21 | 20:29 | 6.0 °C | 89% | SW | 225 ° | 0 km/h | 1 km/h | 0.0 mm |
| 2026.03.21 | 19:59 | 6.6 °C | 87% | SW | 225 ° | 3 km/h | 5 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |

