| Live Wetter: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
| Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
| 2026.11.04 | 21:27 | 1.7 °C | 88% | OSO | 112 ° | 0 km/h | 1 km/h | 0.0 mm |
| 2026.11.04 | 21:27 | 1.7 °C | 88% | OSO | 112 ° | 0 km/h | 1 km/h | 0.0 mm |
| 2026.11.04 | 20:57 | 1.9 °C | 87% | OSO | 112 ° | 1 km/h | 1 km/h | 0.0 mm |
| 2026.11.04 | 20:26 | 2.1 °C | 84% | OSO | 112 ° | 0 km/h | 0 km/h | 0.0 mm |
| 2026.11.04 | 19:57 | 2.7 °C | 84% | OSO | 112 ° | 1 km/h | 3 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |

