| Verlauf letzte 7 Tage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Temperatur | Wind | Regen | |||
| Tag max. | Nacht min. | Richtung | min. | max. | ||
| 2026.10.27 | 13.4 °C | 1.2 °C | WSW | 2 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
| 2026.10.28 | 10.5 °C | 0.1 °C | SSO | 1 km/h | 17 km/h | 0.6 mm |
| 2026.10.29 | 10.4 °C | 9.0 °C | WNW | 12 km/h | 30 km/h | 3.0 mm |
| 2026.10.30 | 12.3 °C | 7.3 °C | W | 8 km/h | 22 km/h | 0.0 mm |
| 2026.10.31 | 10.1 °C | 7.5 °C | W | 9 km/h | 24 km/h | 0.3 mm |
| 2026.11.01 | 8.8 °C | 5.7 °C | W | 6 km/h | 17 km/h | 0.6 mm |
| 2026.11.02 | 8.0 °C | 6.5 °C | NNW | 8 km/h | 24 km/h | 0.3 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



