Verlauf letzte 7 Tage
Datum Temperatur Wind Regen
Tag max. Nacht min. Richtung min. max.  
2026.09.12 24.2 °C 11.3 °C WSW 4 km/h 22 km/h 0.0 mm
2026.09.13 24.3 °C 12.6 °C W 5 km/h 28 km/h 1.8 mm
2026.09.14 20.0 °C 15.4 °C W 6 km/h 23 km/h 12.3 mm
2026.09.15 27.8 °C 11.1 °C W 1 km/h 12 km/h 0.0 mm
2026.09.16 30.0 °C 11.9 °C SSW 3 km/h 37 km/h 6.3 mm
2026.09.17 18.1 °C 14.3 °C W 8 km/h 34 km/h 6.9 mm
2026.09.18 24.9 °C 8.7 °C WNW 3 km/h 21 km/h 0.0 mm

 

Verlauf: letzte 7 Tage
Windrose
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten)
Windverkauf 2.5h
Temperatur 2.5h
Luftdruck 2.5h
Luftdruck 2.5h