| Verlauf letzte 7 Tage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Temperatur | Wind | Regen | |||
| Tag max. | Nacht min. | Richtung | min. | max. | ||
| 2026.06.13 | 26.5 °C | 15.0 °C | WNW | 12 km/h | 37 km/h | 0.9 mm |
| 2026.06.14 | 22.1 °C | 15.7 °C | WNW | 7 km/h | 43 km/h | 0.0 mm |
| 2026.06.15 | 23.6 °C | 14.5 °C | WNW | 10 km/h | 38 km/h | 0.0 mm |
| 2026.06.16 | 25.8 °C | 10.5 °C | WNW | 7 km/h | 42 km/h | 0.0 mm |
| 2026.06.17 | 28.3 °C | 15.6 °C | W | 8 km/h | 33 km/h | 2.4 mm |
| 2026.06.18 | 31.7 °C | 18.3 °C | W | 3 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| 2026.06.19 | 33.7 °C | 17.8 °C | S | 5 km/h | 23 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



