| Verlauf letzte 7 Tage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Temperatur | Wind | Regen | |||
| Tag max. | Nacht min. | Richtung | min. | max. | ||
| 2026.07.29 | 35.3 °C | 16.0 °C | S | 6 km/h | 23 km/h | 0.0 mm |
| 2026.07.30 | 39.2 °C | 19.9 °C | SSW | 3 km/h | 26 km/h | 0.0 mm |
| 2026.07.31 | 38.4 °C | 21.1 °C | SSO | 4 km/h | 26 km/h | 0.0 mm |
| 2026.08.01 | 34.4 °C | 21.6 °C | WSW | 6 km/h | 43 km/h | 0.6 mm |
| 2026.08.02 | 31.6 °C | 21.2 °C | NO | 6 km/h | 22 km/h | 0.0 mm |
| 2026.08.03 | 39.3 °C | 18.4 °C | N | 4 km/h | 19 km/h | 0.0 mm |
| 2026.08.04 | 40.3 °C | 21.7 °C | SSO | 6 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



