| Verlauf letzte 7 Tage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Temperatur | Wind | Regen | |||
| Tag max. | Nacht min. | Richtung | min. | max. | ||
| 2026.07.14 | 32.3 °C | 19.1 °C | SSO | 5 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
| 2026.07.15 | 30.9 °C | 18.0 °C | WNW | 3 km/h | 19 km/h | 0.0 mm |
| 2026.07.16 | 35.0 °C | 18.2 °C | NNW | 2 km/h | 19 km/h | 0.0 mm |
| 2026.07.17 | 33.5 °C | 21.2 °C | S | 4 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
| 2026.07.18 | 31.8 °C | 20.1 °C | WNW | 9 km/h | 32 km/h | 0.3 mm |
| 2026.07.19 | 28.7 °C | 17.3 °C | WNW | 7 km/h | 42 km/h | 0.3 mm |
| 2026.07.20 | 26.7 °C | 12.5 °C | WNW | 6 km/h | 34 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



