| Nebel !! | ||||
| Verlauf letzte 7 Tage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Temperatur | Wind | Regen | |||
| Tag max. | Nacht min. | Richtung | min. | max. | ||
| 2026.03.15 | 11.0 °C | 5.5 °C | SW | 9 km/h | 34 km/h | 0.0 mm |
| 2026.03.16 | 11.4 °C | 6.2 °C | W | 10 km/h | 27 km/h | 0.6 mm |
| 2026.03.17 | 10.4 °C | 2.7 °C | NW | 12 km/h | 42 km/h | 2.1 mm |
| 2026.03.18 | 15.2 °C | 3.8 °C | N | 6 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| 2026.03.19 | 14.2 °C | 0.8 °C | N | 3 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
| 2026.03.20 | 14.5 °C | 1.8 °C | NNW | 3 km/h | 22 km/h | 0.0 mm |
| 2026.03.21 | 10.4 °C | 4.7 °C | NW | 5 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



