| Verlauf letzte 7 Tage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Temperatur | Wind | Regen | |||
| Tag max. | Nacht min. | Richtung | min. | max. | ||
| 2026.04.29 | 16.5 °C | 4.5 °C | ONO | 10 km/h | 36 km/h | 0.0 mm |
| 2026.04.30 | 15.4 °C | 0.9 °C | NO | 6 km/h | 31 km/h | 0.0 mm |
| 2026.05.01 | 22.9 °C | 1.7 °C | WSW | 3 km/h | 22 km/h | 0.0 mm |
| 2026.05.02 | 25.9 °C | 5.9 °C | O | 3 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
| 2026.05.03 | 25.5 °C | 7.8 °C | SSO | 12 km/h | 43 km/h | 0.9 mm |
| 2026.05.04 | 27.3 °C | 12.8 °C | SSO | 8 km/h | 31 km/h | 0.0 mm |
| 2026.05.05 | 28.3 °C | 11.4 °C | S | 6 km/h | 39 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



