| Letzte 24h | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
Luftdruck | Tendenz | ||||||
| IN | OUT | IN | OUT | Richtung | Min. | Max. | ||||||
| 2025.11.06 | 08:55 | 10.8 °C | 10.3 °C | 63% | 69% | OSO | 105 ° | 7 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 1017.40 hPa | gleichbleibend |
| 09:55 | 12.0 °C | 11.7 °C | 62% | 62% | OSO | 102 ° | 8 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 1017.00 hPa | langsam fallend | |
| 10:55 | 13.0 °C | 13.5 °C | 62% | 58% | O | 93 ° | 11 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 1016.90 hPa | langsam fallend | |
| 11:55 | 13.6 °C | 14.4 °C | 61% | 54% | O | 97 ° | 14 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 1016.40 hPa | langsam fallend | |
| 12:55 | 15.0 °C | 14.4 °C | 57% | 52% | O | 96 ° | 17 km/h | 37 km/h | 0.0 mm | 1016.10 hPa | langsam fallend | |
| 13:55 | 15.2 °C | 14.8 °C | 55% | 55% | O | 99 ° | 17 km/h | 39 km/h | 0.0 mm | 1015.80 hPa | langsam fallend | |
| 14:55 | 15.2 °C | 13.2 °C | 56% | 62% | O | 98 ° | 21 km/h | 38 km/h | 0.0 mm | 1015.60 hPa | langsam fallend | |
| 15:55 | 15.1 °C | 11.9 °C | 56% | 66% | O | 99 ° | 20 km/h | 40 km/h | 0.0 mm | 1015.70 hPa | langsam fallend | |
| 16:55 | 13.8 °C | 11.0 °C | 57% | 71% | O | 98 ° | 18 km/h | 32 km/h | 0.0 mm | 1015.50 hPa | langsam fallend | |
| 17:55 | 13.3 °C | 10.7 °C | 58% | 72% | OSO | 104 ° | 18 km/h | 33 km/h | 0.0 mm | 1015.80 hPa | langsam steigend | |
| 18:55 | 13.0 °C | 10.6 °C | 58% | 70% | OSO | 121 ° | 15 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 1015.60 hPa | langsam fallend | |
| 19:55 | 12.7 °C | 10.6 °C | 58% | 69% | OSO | 106 ° | 13 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 1015.80 hPa | langsam steigend | |
| 20:55 | 12.4 °C | 10.4 °C | 58% | 70% | OSO | 107 ° | 17 km/h | 42 km/h | 0.0 mm | 1015.70 hPa | gleichbleibend | |
| 21:55 | 12.2 °C | 10.2 °C | 59% | 72% | OSO | 113 ° | 16 km/h | 32 km/h | 0.0 mm | 1015.90 hPa | langsam steigend | |
| 22:55 | 12.1 °C | 9.8 °C | 59% | 75% | O | 91 ° | 15 km/h | 31 km/h | 0.0 mm | 1015.90 hPa | langsam steigend | |
| 23:55 | 12.0 °C | 9.9 °C | 60% | 74% | SO | 129 ° | 11 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 1015.80 hPa | gleichbleibend | |
| 2025.11.07 | 00:55 | 11.9 °C | 9.6 °C | 61% | 75% | OSO | 113 ° | 15 km/h | 36 km/h | 0.0 mm | 1015.50 hPa | langsam fallend |
| 01:55 | 11.8 °C | 9.8 °C | 61% | 74% | SO | 126 ° | 15 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 1015.30 hPa | langsam fallend | |
| 02:55 | 11.7 °C | 10.0 °C | 62% | 72% | OSO | 111 ° | 18 km/h | 36 km/h | 0.0 mm | 1014.90 hPa | langsam fallend | |
| 03:55 | 11.8 °C | 9.5 °C | 62% | 75% | O | 97 ° | 15 km/h | 32 km/h | 0.0 mm | 1014.90 hPa | langsam fallend | |
| 04:55 | 11.7 °C | 9.8 °C | 62% | 74% | OSO | 108 ° | 12 km/h | 40 km/h | 0.0 mm | 1014.90 hPa | langsam fallend | |
| 05:55 | 11.6 °C | 9.8 °C | 61% | 73% | OSO | 118 ° | 16 km/h | 32 km/h | 0.0 mm | 1014.50 hPa | langsam fallend | |
| 06:55 | 11.6 °C | 9.8 °C | 62% | 72% | OSO | 113 ° | 18 km/h | 32 km/h | 0.0 mm | 1015.00 hPa | langsam steigend | |
| 07:55 | 11.5 °C | 9.9 °C | 61% | 72% | OSO | 107 ° | 17 km/h | 36 km/h | 0.0 mm | 1015.40 hPa | langsam steigend | |
| Verlauf: letzte 24h | ||||
|---|---|---|---|---|
| WIND | (Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
|||
| WIND | ![]() |
|||
| TEMP | ![]() |
|||
| Druck | ![]() |
|||
| Regen | ![]() |
|||



