| Nebel !! | ||||
| Letzte 24h | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
Luftdruck | Tendenz | ||||||
| IN | OUT | IN | OUT | Richtung | Min. | Max. | ||||||
| 2025.12.06 | 09:58 | 6.8 °C | 2.0 °C | 69% | 93% | SW | 225 ° | 5 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 1015.30 hPa | langsam fallend |
| 10:58 | 6.9 °C | 2.6 °C | 70% | 93% | SW | 225 ° | 3 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1015.10 hPa | langsam fallend | |
| 11:58 | 7.1 °C | 3.0 °C | 69% | 95% | SW | 225 ° | 2 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 1014.60 hPa | langsam fallend | |
| 12:58 | 7.5 °C | 4.1 °C | 70% | 93% | SW | 225 ° | 2 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 1014.20 hPa | langsam fallend | |
| 13:58 | 7.7 °C | 3.6 °C | 69% | 92% | SW | 225 ° | 2 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 1014.10 hPa | langsam fallend | |
| 14:58 | 8.0 °C | 3.8 °C | 70% | 92% | SW | 225 ° | 1 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 1014.30 hPa | langsam fallend | |
| 15:58 | 8.0 °C | 3.3 °C | 70% | 93% | SW | 225 ° | 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 1014.30 hPa | gleichbleibend | |
| 16:58 | 7.8 °C | 3.0 °C | 69% | 93% | SW | 225 ° | 2 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 1015.00 hPa | langsam steigend | |
| 17:58 | 7.6 °C | 2.8 °C | 69% | 90% | SW | 225 ° | 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 1015.20 hPa | langsam steigend | |
| 18:58 | 7.5 °C | 2.9 °C | 69% | 90% | SW | 225 ° | 0 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 1015.70 hPa | langsam steigend | |
| 19:58 | 7.5 °C | 2.9 °C | 69% | 91% | SW | 225 ° | 2 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 1015.60 hPa | langsam steigend | |
| 20:58 | 7.1 °C | 3.0 °C | 69% | 96% | SW | 225 ° | 0 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 1015.90 hPa | langsam steigend | |
| 21:58 | 7.1 °C | 2.8 °C | 69% | 92% | SW | 225 ° | 2 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 1015.70 hPa | gleichbleibend | |
| 22:58 | 7.1 °C | 2.7 °C | 69% | 92% | SW | 225 ° | 0 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 1015.80 hPa | langsam steigend | |
| 23:58 | 7.1 °C | 2.8 °C | 69% | 93% | SW | 231 ° | 2 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 1015.50 hPa | langsam fallend | |
| 2025.12.07 | 00:58 | 6.9 °C | 2.6 °C | 69% | 92% | SW | 225 ° | 1 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1015.50 hPa | langsam fallend |
| 01:58 | 6.6 °C | 1.5 °C | 69% | 93% | SW | 225 ° | 1 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 1015.80 hPa | gleichbleibend | |
| 02:58 | 6.4 °C | 1.7 °C | 68% | 93% | SW | 225 ° | 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 1015.70 hPa | langsam steigend | |
| 03:58 | 6.3 °C | 1.0 °C | 68% | 93% | SW | 225 ° | 1 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 1016.20 hPa | langsam steigend | |
| 04:58 | 6.2 °C | 0.7 °C | 68% | 94% | S | 180 ° | 0 km/h | 1 km/h | 0.0 mm | 1015.90 hPa | langsam steigend | |
| 05:58 | 6.1 °C | 0.2 °C | 67% | 94% | SW | 225 ° | 2 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 1016.10 hPa | langsam steigend | |
| 06:58 | 6.0 °C | 0.3 °C | 67% | 95% | SW | 225 ° | 1 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 1015.80 hPa | langsam fallend | |
| 07:58 | 5.9 °C | 2.2 °C | 69% | 95% | SW | 225 ° | 1 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 1016.00 hPa | langsam steigend | |
| 08:58 | 6.1 °C | 4.6 °C | 69% | 99% | SW | 225 ° | 2 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 1016.30 hPa | langsam steigend | |
| Verlauf: letzte 24h | ||||
|---|---|---|---|---|
| WIND | (Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
|||
| WIND | ![]() |
|||
| TEMP | ![]() |
|||
| Druck | ![]() |
|||
| Regen | ![]() |
|||



