Letzte 24h
Datum & Zeit Temp. Luft-
feuchte
Wind Nieder-
schlag
Luftdruck Tendenz
IN OUT IN OUT Richtung Min. Max.
2025.02.05 13:59 5.5 °C 3.1 °C 67% 64% SSW 210 ° 19 km/h 40 km/h 0.0 mm 1033.50 hPa langsam fallend
14:55 6.1 °C 4.1 °C 66% 58% SW 235 ° 12 km/h 27 km/h 0.0 mm 1033.60 hPa langsam fallend
15:55 6.3 °C 3.0 °C 66% 59% SW 219 ° 8 km/h 21 km/h 0.0 mm 1034.20 hPa langsam steigend
16:57 6.0 °C 1.1 °C 62% 64% SW 223 ° 11 km/h 18 km/h 0.0 mm 1034.70 hPa langsam steigend
17:59 5.0 °C 0.8 °C 61% 68% SW 221 ° 14 km/h 26 km/h 0.0 mm 1035.10 hPa langsam steigend
18:55 4.5 °C 0.2 °C 62% 70% SW 217 ° 9 km/h 21 km/h 0.0 mm 1035.80 hPa steigend
19:55 4.1 °C 0.1 °C 62% 69% SW 231 ° 8 km/h 19 km/h 0.0 mm 1036.30 hPa steigend
20:55 3.8 °C -0.2 °C 63% 73% SSW 203 ° 7 km/h 15 km/h 0.0 mm 1036.90 hPa steigend
21:55 3.4 °C -0.3 °C 63% 74% SW 214 ° 2 km/h 11 km/h 0.0 mm 1037.10 hPa langsam steigend
22:55 3.4 °C 0.1 °C 64% 75% S 188 ° 7 km/h 19 km/h 0.0 mm 1037.10 hPa langsam steigend
23:55 3.4 °C 0.2 °C 65% 76% SW 230 ° 8 km/h 21 km/h 0.0 mm 1036.90 hPa gleichbleibend
2025.02.06 00:55 3.5 °C 0.8 °C 65% 77% WSW 237 ° 6 km/h 16 km/h 0.0 mm 1036.80 hPa langsam fallend
01:55 3.6 °C 0.2 °C 65% 77% SSW 203 ° 8 km/h 16 km/h 0.0 mm 1036.80 hPa langsam fallend
02:55 3.6 °C 1.3 °C 66% 80% SW 215 ° 8 km/h 18 km/h 0.0 mm 1036.70 hPa langsam fallend
03:55 3.7 °C 1.3 °C 66% 84% WSW 251 ° 9 km/h 19 km/h 0.0 mm 1037.00 hPa langsam steigend
04:55 3.7 °C 1.0 °C 67% 84% WSW 253 ° 2 km/h 6 km/h 0.3 mm 1037.10 hPa langsam steigend
05:55 3.8 °C 0.6 °C 67% 86% WNW 291 ° 4 km/h 11 km/h 0.0 mm 1037.30 hPa langsam steigend
06:55 3.9 °C 1.4 °C 67% 87% WNW 286 ° 3 km/h 11 km/h 0.0 mm 1037.40 hPa langsam steigend
07:55 3.9 °C 1.5 °C 68% 83% WNW 290 ° 4 km/h 15 km/h 0.0 mm 1037.50 hPa langsam steigend
08:55 3.9 °C 1.7 °C 68% 81% WNW 291 ° 2 km/h 6 km/h 0.0 mm 1037.60 hPa langsam steigend
09:55 4.1 °C 2.1 °C 67% 76% W 280 ° 2 km/h 7 km/h 0.0 mm 1037.50 hPa gleichbleibend
10:55 4.4 °C 2.7 °C 67% 72% WNW 286 ° 2 km/h 6 km/h 0.0 mm 1037.40 hPa gleichbleibend
11:55 4.8 °C 3.0 °C 68% 72% W 260 ° 4 km/h 7 km/h 0.0 mm 1036.70 hPa langsam fallend
12:55 5.2 °C 3.4 °C 67% 71% W 265 ° 4 km/h 10 km/h 0.0 mm 1036.30 hPa langsam fallend

 

Verlauf: letzte 24h
WIND   Windrose
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten)
WIND   Windverkauf 2.5h
TEMP   Temperatur 2.5h
Druck   Luftdruck 2.5h
Regen   Luftdruck 2.5h