Regen! 2.4 mm/h

Letzte 24h
Datum & Zeit Temp. Luft-
feuchte
Wind Nieder-
schlag
Luftdruck Tendenz
IN OUT IN OUT Richtung Min. Max.
2025.04.24 12:58 18.5 °C 14.5 °C 55% 71% WSW 238 ° 20 km/h 37 km/h 0.9 mm 1016.20 hPa langsam steigend
13:58 19.0 °C 14.0 °C 52% 69% SW 225 ° 23 km/h 43 km/h 0.0 mm 1016.00 hPa langsam fallend
14:56 19.1 °C 14.4 °C 51% 66% SW 234 ° 22 km/h 44 km/h 0.0 mm 1015.70 hPa langsam fallend
15:55 19.0 °C 14.4 °C 51% 65% WSW 237 ° 22 km/h 43 km/h 0.0 mm 1015.50 hPa langsam fallend
16:55 18.7 °C 14.1 °C 52% 67% SW 232 ° 20 km/h 40 km/h 0.0 mm 1015.80 hPa langsam fallend
17:55 18.3 °C 13.8 °C 52% 71% WSW 243 ° 16 km/h 28 km/h 0.0 mm 1016.10 hPa langsam steigend
18:55 18.0 °C 13.5 °C 52% 72% SW 230 ° 16 km/h 32 km/h 0.0 mm 1015.90 hPa langsam steigend
19:55 17.6 °C 13.4 °C 51% 73% SW 233 ° 15 km/h 27 km/h 0.0 mm 1016.20 hPa langsam steigend
20:55 17.3 °C 13.0 °C 51% 76% WSW 256 ° 16 km/h 24 km/h 0.0 mm 1016.70 hPa langsam steigend
21:55 17.0 °C 12.6 °C 52% 75% WSW 238 ° 15 km/h 24 km/h 0.0 mm 1017.00 hPa langsam steigend
22:55 16.8 °C 12.3 °C 53% 78% WSW 251 ° 16 km/h 28 km/h 0.0 mm 1016.70 hPa langsam steigend
23:55 16.5 °C 12.1 °C 53% 79% SW 235 ° 17 km/h 32 km/h 0.0 mm 1016.60 hPa langsam fallend
2025.04.25 00:55 16.3 °C 11.7 °C 54% 81% WSW 240 ° 16 km/h 30 km/h 0.0 mm 1016.50 hPa langsam fallend
01:55 16.0 °C 11.0 °C 54% 84% SW 223 ° 15 km/h 28 km/h 0.0 mm 1016.60 hPa langsam fallend
02:55 15.8 °C 10.6 °C 55% 87% SW 221 ° 17 km/h 31 km/h 0.0 mm 1016.30 hPa langsam fallend
03:55 15.7 °C 10.3 °C 56% 89% SW 232 ° 19 km/h 34 km/h 0.0 mm 1016.20 hPa langsam fallend
04:55 15.2 °C 9.6 °C 56% 94% WSW 244 ° 19 km/h 37 km/h 0.6 mm 1015.90 hPa langsam fallend
05:55 15.2 °C 9.2 °C 57% 97% WSW 238 ° 17 km/h 30 km/h 1.5 mm 1016.00 hPa langsam fallend
06:55 15.0 °C 9.2 °C 58% 98% SW 236 ° 17 km/h 31 km/h 0.6 mm 1016.10 hPa langsam fallend
07:55 14.9 °C 9.2 °C 59% 99% SW 221 ° 18 km/h 32 km/h 1.5 mm 1016.40 hPa langsam steigend
08:55 14.8 °C 9.3 °C 60% 99% SW 236 ° 12 km/h 26 km/h 3.6 mm 1016.70 hPa langsam steigend
09:55 14.8 °C 9.6 °C 61% 99% SW 227 ° 14 km/h 28 km/h 2.7 mm 1016.70 hPa langsam steigend
10:55 14.9 °C 10.0 °C 62% 99% SW 226 ° 14 km/h 31 km/h 1.2 mm 1016.60 hPa langsam steigend
11:55 15.0 °C 10.2 °C 61% 99% SW 231 ° 12 km/h 26 km/h 1.8 mm 1016.80 hPa gleichbleibend

 

Verlauf: letzte 24h
WIND   Windrose
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten)
WIND   Windverkauf 2.5h
TEMP   Temperatur 2.5h
Druck   Luftdruck 2.5h
Regen   Luftdruck 2.5h