Nebel !! |
Letzte 24h | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
Luftdruck | Tendenz | ||||||
IN | OUT | IN | OUT | Richtung | Min. | Max. | ||||||
2024.09.18 | 02:59 | 17.6 °C | 13.0 °C | 63% | 99% | S | 180 ° | 0 km/h | 1 km/h | 0.0 mm | 1025.40 hPa | langsam fallend |
03:59 | 17.5 °C | 12.8 °C | 63% | 97% | S | 180 ° | 0 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 1025.20 hPa | langsam fallend | |
04:59 | 17.3 °C | 12.5 °C | 63% | 97% | NW | 315 ° | 0 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 1025.30 hPa | langsam fallend | |
05:59 | 17.2 °C | 12.3 °C | 64% | 97% | S | 180 ° | 0 km/h | 1 km/h | 0.0 mm | 1025.30 hPa | langsam fallend | |
06:59 | 17.1 °C | 12.4 °C | 63% | 97% | S | 180 ° | 0 km/h | 1 km/h | 0.0 mm | 1025.70 hPa | langsam steigend | |
07:59 | 17.0 °C | 13.0 °C | 63% | 99% | S | 180 ° | 0 km/h | 3 km/h | 0.0 mm | 1025.80 hPa | langsam steigend | |
08:59 | 17.3 °C | 17.5 °C | 65% | 95% | S | 180 ° | 0 km/h | 3 km/h | 0.0 mm | 1026.20 hPa | langsam steigend | |
09:59 | 18.2 °C | 18.5 °C | 66% | 81% | NNW | 348 ° | 1 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 1026.10 hPa | langsam steigend | |
10:59 | 19.7 °C | 19.3 °C | 64% | 68% | NNW | 340 ° | 2 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 1026.20 hPa | langsam steigend | |
11:59 | 21.1 °C | 20.8 °C | 62% | 66% | NW | 313 ° | 2 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 1026.10 hPa | gleichbleibend | |
12:59 | 22.3 °C | 21.6 °C | 59% | 62% | N | 352 ° | 5 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 1026.10 hPa | gleichbleibend | |
13:59 | 23.1 °C | 23.3 °C | 57% | 51% | N | 1 ° | 4 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 1025.90 hPa | langsam fallend | |
14:59 | 23.7 °C | 24.1 °C | 54% | 46% | N | 4 ° | 8 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 1025.40 hPa | langsam fallend | |
15:59 | 24.0 °C | 24.1 °C | 51% | 43% | NNO | 21 ° | 7 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 1025.00 hPa | langsam fallend | |
16:59 | 24.0 °C | 23.3 °C | 51% | 47% | NO | 42 ° | 6 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 1024.50 hPa | langsam fallend | |
17:59 | 23.6 °C | 24.0 °C | 52% | 41% | NO | 40 ° | 3 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1024.30 hPa | langsam fallend | |
18:59 | 23.3 °C | 19.1 °C | 57% | 56% | O | 96 ° | 2 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 1024.60 hPa | langsam fallend | |
19:59 | 22.4 °C | 18.5 °C | 55% | 63% | NW | 323 ° | 2 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 1025.20 hPa | langsam steigend | |
20:59 | 21.5 °C | 15.2 °C | 57% | 82% | WSW | 239 ° | 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 1025.60 hPa | langsam steigend | |
21:59 | 20.7 °C | 14.3 °C | 58% | 85% | SW | 225 ° | 0 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 1025.20 hPa | langsam steigend | |
22:59 | 20.1 °C | 13.1 °C | 58% | 92% | S | 180 ° | 0 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 1025.30 hPa | gleichbleibend | |
23:59 | 19.4 °C | 12.6 °C | 59% | 95% | S | 180 ° | 0 km/h | 3 km/h | 0.0 mm | 1025.00 hPa | langsam fallend | |
2024.09.19 | 00:59 | 19.0 °C | 12.7 °C | 59% | 96% | SW | 225 ° | 0 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 1024.70 hPa | langsam fallend |
01:59 | 18.6 °C | 11.9 °C | 60% | 98% | S | 180 ° | 0 km/h | 3 km/h | 0.0 mm | 1024.60 hPa | langsam fallend |
Verlauf: letzte 24h | ||||
---|---|---|---|---|
WIND | (Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
|||
WIND | ||||
TEMP | ||||
Druck | ||||
Regen |