| Nebel !! | ||||
| Letzte 24h | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
Luftdruck | Tendenz | ||||||
| IN | OUT | IN | OUT | Richtung | Min. | Max. | ||||||
| 2025.11.08 | 01:55 | 11.7 °C | 10.2 °C | 58% | 64% | OSO | 107 ° | 6 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 1015.50 hPa | langsam fallend |
| 02:55 | 11.6 °C | 9.7 °C | 58% | 66% | SO | 144 ° | 5 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 1015.10 hPa | langsam fallend | |
| 03:55 | 11.5 °C | 8.7 °C | 58% | 70% | OSO | 111 ° | 5 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 1014.90 hPa | langsam fallend | |
| 04:55 | 11.4 °C | 8.2 °C | 58% | 72% | SO | 146 ° | 2 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 1015.00 hPa | langsam fallend | |
| 05:55 | 11.1 °C | 7.5 °C | 58% | 78% | SO | 140 ° | 3 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1015.00 hPa | langsam fallend | |
| 06:55 | 11.0 °C | 6.1 °C | 58% | 81% | W | 270 ° | 0 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 1015.50 hPa | langsam steigend | |
| 07:55 | 10.7 °C | 6.4 °C | 58% | 85% | WSW | 248 ° | 0 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 1015.90 hPa | langsam steigend | |
| 08:55 | 10.5 °C | 4.9 °C | 58% | 83% | S | 180 ° | 0 km/h | 3 km/h | 0.0 mm | 1016.20 hPa | langsam steigend | |
| 09:55 | 11.3 °C | 7.3 °C | 59% | 73% | S | 180 ° | 1 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1016.30 hPa | langsam steigend | |
| 10:55 | 12.0 °C | 9.2 °C | 59% | 71% | OSO | 103 ° | 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 1016.30 hPa | langsam steigend | |
| 11:55 | 12.6 °C | 8.3 °C | 59% | 77% | NNO | 34 ° | 5 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 1015.90 hPa | langsam fallend | |
| 12:55 | 13.1 °C | 8.3 °C | 59% | 82% | N | 360 ° | 5 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1015.60 hPa | langsam fallend | |
| 13:55 | 13.4 °C | 12.9 °C | 59% | 73% | N | 360 ° | 1 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 1015.30 hPa | langsam fallend | |
| 14:55 | 13.7 °C | 10.4 °C | 60% | 76% | N | 360 ° | 0 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 1015.50 hPa | langsam fallend | |
| 15:55 | 13.7 °C | 9.8 °C | 61% | 78% | N | 360 ° | 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 1015.30 hPa | langsam fallend | |
| 16:55 | 13.5 °C | 7.7 °C | 60% | 83% | N | 360 ° | 2 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 1015.80 hPa | langsam steigend | |
| 17:55 | 13.1 °C | 6.7 °C | 59% | 86% | S | 180 ° | 0 km/h | 1 km/h | 0.0 mm | 1016.10 hPa | langsam steigend | |
| 18:55 | 12.7 °C | 6.0 °C | 59% | 89% | WNW | 288 ° | 3 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1016.60 hPa | langsam steigend | |
| 19:55 | 12.3 °C | 5.5 °C | 58% | 94% | SSW | 199 ° | 11 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 1017.10 hPa | langsam steigend | |
| 20:55 | 11.9 °C | 4.9 °C | 59% | 97% | SSW | 199 ° | 12 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 1017.50 hPa | langsam steigend | |
| 21:55 | 11.5 °C | 5.0 °C | 59% | 96% | S | 178 ° | 9 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 1017.90 hPa | langsam steigend | |
| 22:55 | 11.3 °C | 5.3 °C | 59% | 95% | S | 183 ° | 7 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 1017.90 hPa | langsam steigend | |
| 23:55 | 11.1 °C | 5.4 °C | 59% | 92% | SSW | 199 ° | 9 km/h | 26 km/h | 0.0 mm | 1017.70 hPa | langsam steigend | |
| 2025.11.09 | 00:55 | 11.0 °C | 5.6 °C | 59% | 91% | S | 180 ° | 4 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 1017.80 hPa | langsam fallend |
| Verlauf: letzte 24h | ||||
|---|---|---|---|---|
| WIND | (Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
|||
| WIND | ![]() |
|||
| TEMP | ![]() |
|||
| Druck | ![]() |
|||
| Regen | ![]() |
|||



