| Letzte 24h | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
Luftdruck | Tendenz | ||||||
| IN | OUT | IN | OUT | Richtung | Min. | Max. | ||||||
| 2025.10.23 | 09:58 | 12.7 °C | 12.7 °C | 73% | 97% | ONO | 58 ° | 3 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 999.30 hPa | fallend |
| 10:58 | 14.8 °C | 16.8 °C | 73% | 83% | O | 98 ° | 2 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 999.00 hPa | fallend | |
| 11:58 | 15.7 °C | 13.0 °C | 71% | 83% | NO | 45 ° | 3 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 998.30 hPa | fallend | |
| 12:58 | 16.5 °C | 15.7 °C | 69% | 81% | NO | 41 ° | 3 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 997.30 hPa | fallend | |
| 13:58 | 17.3 °C | 16.3 °C | 68% | 73% | N | 360 ° | 3 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 995.70 hPa | fallend | |
| 14:58 | 17.7 °C | 16.0 °C | 68% | 79% | N | 353 ° | 3 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 995.00 hPa | fallend | |
| 15:58 | 17.8 °C | 15.3 °C | 68% | 82% | NNW | 343 ° | 2 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 994.60 hPa | fallend | |
| 16:58 | 17.7 °C | 14.9 °C | 68% | 85% | N | 360 ° | 0 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 995.40 hPa | langsam fallend | |
| 17:58 | 17.3 °C | 14.0 °C | 66% | 83% | WSW | 237 ° | 16 km/h | 34 km/h | 0.0 mm | 997.50 hPa | steigend | |
| 18:58 | 16.8 °C | 10.9 °C | 66% | 95% | SW | 225 ° | 24 km/h | 50 km/h | 7.2 mm | 1000.60 hPa | schnell steigend | |
| 19:58 | 16.3 °C | 9.7 °C | 64% | 97% | SW | 233 ° | 17 km/h | 36 km/h | 2.4 mm | 1000.80 hPa | schnell steigend | |
| 20:58 | 15.7 °C | 9.5 °C | 63% | 92% | SW | 229 ° | 16 km/h | 31 km/h | 0.6 mm | 1000.40 hPa | steigend | |
| 21:58 | 15.2 °C | 8.9 °C | 62% | 92% | SW | 236 ° | 18 km/h | 34 km/h | 1.8 mm | 1001.00 hPa | langsam steigend | |
| 22:58 | 14.9 °C | 8.4 °C | 63% | 95% | WSW | 238 ° | 16 km/h | 26 km/h | 2.1 mm | 1001.00 hPa | langsam steigend | |
| 23:58 | 14.5 °C | 8.4 °C | 63% | 97% | SW | 235 ° | 13 km/h | 23 km/h | 1.5 mm | 1000.50 hPa | langsam steigend | |
| 2025.10.24 | 00:58 | 14.3 °C | 8.4 °C | 64% | 98% | SW | 225 ° | 12 km/h | 22 km/h | 2.1 mm | 1001.20 hPa | langsam steigend |
| 01:58 | 14.1 °C | 8.7 °C | 64% | 97% | SW | 222 ° | 10 km/h | 23 km/h | 1.8 mm | 1000.60 hPa | langsam fallend | |
| 02:58 | 14.0 °C | 8.9 °C | 64% | 95% | WSW | 258 ° | 14 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 1000.80 hPa | langsam steigend | |
| 03:58 | 13.9 °C | 9.5 °C | 65% | 92% | WSW | 246 ° | 15 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 1000.40 hPa | langsam fallend | |
| 04:58 | 13.0 °C | 9.9 °C | 65% | 87% | SW | 230 ° | 18 km/h | 32 km/h | 0.0 mm | 1000.90 hPa | langsam steigend | |
| 05:58 | 12.9 °C | 10.0 °C | 66% | 82% | SW | 225 ° | 17 km/h | 36 km/h | 0.0 mm | 1001.50 hPa | langsam steigend | |
| 06:58 | 12.9 °C | 10.0 °C | 65% | 80% | SW | 225 ° | 17 km/h | 33 km/h | 0.0 mm | 1002.50 hPa | steigend | |
| 07:58 | 12.8 °C | 9.7 °C | 64% | 80% | WSW | 240 ° | 21 km/h | 42 km/h | 0.0 mm | 1003.50 hPa | steigend | |
| 08:58 | 12.7 °C | 10.1 °C | 64% | 72% | SW | 231 ° | 21 km/h | 38 km/h | 0.0 mm | 1004.50 hPa | steigend | |
| Verlauf: letzte 24h | ||||
|---|---|---|---|---|
| WIND | (Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
|||
| WIND | ![]() |
|||
| TEMP | ![]() |
|||
| Druck | ![]() |
|||
| Regen | ![]() |
|||



