Letzte 24h
Datum & Zeit Temp. Luft-
feuchte
Wind Nieder-
schlag
Luftdruck Tendenz
IN OUT IN OUT Richtung Min. Max.
2025.04.19 17:57 21.7 °C 20.9 °C 50% 49% O 95 ° 11 km/h 23 km/h 0.0 mm 1011.60 hPa langsam fallend
18:56 21.4 °C 20.6 °C 51% 47% OSO 117 ° 6 km/h 15 km/h 0.0 mm 1011.30 hPa langsam fallend
19:57 20.5 °C 17.3 °C 53% 54% SO 128 ° 3 km/h 12 km/h 0.0 mm 1011.10 hPa langsam fallend
20:57 19.2 °C 16.0 °C 53% 59% SO 135 ° 3 km/h 7 km/h 0.0 mm 1011.10 hPa langsam fallend
21:57 18.2 °C 15.2 °C 53% 62% SO 132 ° 2 km/h 9 km/h 0.0 mm 1011.10 hPa langsam fallend
22:57 17.3 °C 14.0 °C 52% 66% SO 138 ° 3 km/h 9 km/h 0.0 mm 1011.10 hPa gleichbleibend
23:57 16.7 °C 13.1 °C 53% 72% SO 144 ° 3 km/h 9 km/h 0.0 mm 1010.80 hPa langsam fallend
2025.04.20 00:57 16.0 °C 12.3 °C 53% 75% SO 132 ° 4 km/h 12 km/h 0.0 mm 1010.70 hPa langsam fallend
01:57 15.7 °C 11.1 °C 54% 80% SO 126 ° 3 km/h 7 km/h 0.0 mm 1010.30 hPa langsam fallend
02:57 15.2 °C 10.0 °C 53% 83% O 94 ° 1 km/h 6 km/h 0.0 mm 1010.00 hPa langsam fallend
03:57 14.8 °C 9.8 °C 54% 89% OSO 104 ° 1 km/h 5 km/h 0.0 mm 1009.50 hPa langsam fallend
04:56 14.4 °C 9.6 °C 54% 89% OSO 116 ° 2 km/h 11 km/h 0.0 mm 1009.30 hPa langsam fallend
05:57 14.0 °C 8.0 °C 54% 91% SO 129 ° 1 km/h 10 km/h 0.0 mm 1009.30 hPa langsam fallend
06:57 13.7 °C 9.9 °C 55% 94% S 180 ° 0 km/h 1 km/h 0.0 mm 1009.50 hPa gleichbleibend
07:57 14.2 °C 13.4 °C 56% 81% O 90 ° 0 km/h 4 km/h 0.0 mm 1009.80 hPa langsam steigend
08:56 15.2 °C 12.6 °C 58% 79% W 278 ° 2 km/h 6 km/h 0.0 mm 1010.20 hPa langsam steigend
09:57 16.2 °C 14.5 °C 62% 72% N 353 ° 4 km/h 9 km/h 0.0 mm 1010.70 hPa langsam steigend
10:57 17.1 °C 15.7 °C 61% 68% NNO 27 ° 3 km/h 10 km/h 0.0 mm 1010.80 hPa langsam steigend
11:57 18.1 °C 16.7 °C 62% 64% NNO 14 ° 6 km/h 16 km/h 0.0 mm 1010.90 hPa langsam steigend
12:56 18.9 °C 17.9 °C 57% 59% NNW 344 ° 8 km/h 15 km/h 0.0 mm 1010.90 hPa langsam steigend
13:57 19.9 °C 19.5 °C 54% 54% N 4 ° 7 km/h 12 km/h 0.0 mm 1011.10 hPa langsam steigend
14:56 20.8 °C 19.9 °C 52% 51% N 351 ° 7 km/h 17 km/h 0.0 mm 1010.90 hPa gleichbleibend
15:57 21.6 °C 20.1 °C 50% 51% N 10 ° 9 km/h 16 km/h 0.0 mm 1010.10 hPa langsam fallend
16:57 22.0 °C 21.0 °C 49% 48% NW 325 ° 7 km/h 15 km/h 0.0 mm 1010.60 hPa langsam fallend

 

Verlauf: letzte 24h
WIND   Windrose
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten)
WIND   Windverkauf 2.5h
TEMP   Temperatur 2.5h
Druck   Luftdruck 2.5h
Regen   Luftdruck 2.5h