| Letzte 24h | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
Luftdruck | Tendenz | ||||||
| IN | OUT | IN | OUT | Richtung | Min. | Max. | ||||||
| 2026.01.22 | 12:56 | 0.0 °C | -5.1 °C | 56% | 72% | SW | 229 ° | 5 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | 1002.80 hPa | langsam fallend |
| 13:56 | 0.2 °C | -4.8 °C | 56% | 70% | SW | 230 ° | 3 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1002.90 hPa | langsam fallend | |
| 14:56 | 0.4 °C | -4.6 °C | 56% | 70% | W | 270 ° | 1 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 1002.90 hPa | langsam fallend | |
| 15:56 | 0.5 °C | -4.8 °C | 57% | 70% | WSW | 240 ° | 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 1003.00 hPa | langsam steigend | |
| 16:56 | 0.5 °C | -4.8 °C | 57% | 70% | SW | 225 ° | 0 km/h | 4 km/h | 0.0 mm | 1003.10 hPa | langsam steigend | |
| 17:56 | 0.4 °C | -4.6 °C | 57% | 72% | SW | 218 ° | 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 1003.30 hPa | langsam steigend | |
| 18:56 | 0.3 °C | -4.3 °C | 57% | 75% | SO | 146 ° | 2 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1003.30 hPa | langsam steigend | |
| 19:56 | 0.3 °C | -4.2 °C | 57% | 76% | SSO | 162 ° | 1 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 1003.40 hPa | langsam steigend | |
| 20:56 | 0.3 °C | -4.2 °C | 57% | 76% | SSO | 166 ° | 4 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 1003.50 hPa | langsam steigend | |
| 21:56 | 0.3 °C | -4.3 °C | 57% | 75% | S | 190 ° | 3 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 1003.30 hPa | gleichbleibend | |
| 22:56 | 0.3 °C | -4.4 °C | 57% | 76% | S | 172 ° | 4 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 1003.70 hPa | langsam steigend | |
| 23:56 | 0.3 °C | -4.5 °C | 57% | 77% | SSW | 201 ° | 4 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1003.60 hPa | langsam steigend | |
| 2026.01.23 | 00:56 | 0.2 °C | -4.6 °C | 58% | 77% | SSW | 195 ° | 1 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 1003.60 hPa | langsam steigend |
| 01:56 | 0.2 °C | -4.9 °C | 57% | 77% | SSO | 160 ° | 4 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 1003.60 hPa | langsam fallend | |
| 02:56 | 0.1 °C | -5.0 °C | 57% | 78% | SSO | 159 ° | 2 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1003.80 hPa | langsam steigend | |
| 03:56 | 0.1 °C | -5.0 °C | 58% | 78% | S | 180 ° | 0 km/h | 1 km/h | 0.0 mm | 1003.70 hPa | langsam steigend | |
| 04:56 | 0.1 °C | -4.9 °C | 59% | 79% | S | 180 ° | 0 km/h | 1 km/h | 0.0 mm | 1003.60 hPa | gleichbleibend | |
| 05:56 | 0.1 °C | -5.1 °C | 58% | 81% | S | 180 ° | 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 1003.70 hPa | gleichbleibend | |
| 06:56 | 0.2 °C | -5.0 °C | 59% | 80% | SO | 135 ° | 0 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 1003.70 hPa | gleichbleibend | |
| 07:56 | 0.1 °C | -5.2 °C | 58% | 81% | S | 180 ° | 0 km/h | 3 km/h | 0.0 mm | 1003.80 hPa | langsam steigend | |
| 08:56 | 0.1 °C | -5.3 °C | 58% | 82% | N | 0 ° | 1 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 1004.20 hPa | langsam steigend | |
| 09:56 | 0.1 °C | -5.1 °C | 59% | 82% | N | 355 ° | 1 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 1004.00 hPa | langsam steigend | |
| 10:56 | 0.3 °C | -4.8 °C | 59% | 79% | W | 274 ° | 3 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1004.10 hPa | langsam steigend | |
| 11:56 | 0.6 °C | -4.0 °C | 59% | 74% | SW | 225 ° | 2 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1003.70 hPa | langsam fallend | |
| Verlauf: letzte 24h | ||||
|---|---|---|---|---|
| WIND | (Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
|||
| WIND | ![]() |
|||
| TEMP | ![]() |
|||
| Druck | ![]() |
|||
| Regen | ![]() |
|||



