Verlauf letzte 7 Tage
Datum Temperatur Wind Regen
Tag max. Nacht min. Richtung min. max.  
2025.10.21 16.6 °C 5.8 °C O 4 km/h 24 km/h 0.0 mm
2025.10.22 16.0 °C 7.7 °C SO 2 km/h 23 km/h 0.0 mm
2025.10.23 17.3 °C 6.5 °C SW 5 km/h 50 km/h 12.0 mm
2025.10.24 12.5 °C 8.3 °C W 19 km/h 59 km/h 22.8 mm
2025.10.25 15.5 °C 4.4 °C WSW 5 km/h 28 km/h 0.0 mm
2025.10.26 13.7 °C 5.7 °C SW 10 km/h 44 km/h 0.0 mm
2025.10.27 9.7 °C 6.4 °C SW 12 km/h 42 km/h 0.0 mm

 

Verlauf: letzte 7 Tage
Windrose
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten)
Windverkauf 2.5h
Temperatur 2.5h
Luftdruck 2.5h
Luftdruck 2.5h