![]() | Regen! 3.3 mm/h | ![]() |
Verlauf letzte 7 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Temperatur | Wind | Regen | |||
Tag max. | Nacht min. | Richtung | min. | max. | ||
2021.01.16 | -1.5 °C | -2.4 °C | WNW | 12 km/h | 34 km/h | 0.0 mm |
2021.01.17 | -1.7 °C | -3.1 °C | W | 10 km/h | 31 km/h | 0.0 mm |
2021.01.18 | 1.9 °C | -3.1 °C | WSW | 8 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
2021.01.19 | 4.3 °C | 1.3 °C | SW | 13 km/h | 45 km/h | 7.2 mm |
2021.01.20 | 14.6 °C | 2.2 °C | SW | 10 km/h | 50 km/h | 2.7 mm |
2021.01.21 | 0.5 °C | -2.1 °C | W | 2 km/h | 9 km/h | 0.0 mm |
2021.01.22 | 9.6 °C | -1.6 °C | NW | 2 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |