Regen! 0.6 mm/h |
Verlauf letzte 7 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Temperatur | Wind | Regen | |||
Tag max. | Nacht min. | Richtung | min. | max. | ||
2024.09.12 | 10.7 °C | 9.5 °C | WSW | 10 km/h | 31 km/h | 15.9 mm |
2024.09.13 | 7.0 °C | 6.4 °C | W | 19 km/h | 44 km/h | 70.8 mm |
2024.09.14 | 7.6 °C | 6.3 °C | SW | 25 km/h | 62 km/h | 405.9 mm |
2024.09.15 | 8.5 °C | 7.5 °C | WSW | 22 km/h | 50 km/h | 267.9 mm |
2024.09.16 | 10.4 °C | 8.5 °C | WSW | 18 km/h | 44 km/h | 72.6 mm |
2024.09.17 | 19.0 °C | 8.4 °C | WSW | 3 km/h | 26 km/h | 0.6 mm |
2024.09.18 | 24.9 °C | 12.3 °C | N | 2 km/h | 19 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |