| Nebel !! | ||||
| Verlauf letzte 7 Tage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Temperatur | Wind | Regen | |||
| Tag max. | Nacht min. | Richtung | min. | max. | ||
| 2025.12.05 | 4.0 °C | 2.9 °C | SSW | 7 km/h | 30 km/h | 0.9 mm |
| 2025.12.06 | 4.1 °C | 1.5 °C | SW | 2 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.07 | 10.9 °C | 0.0 °C | SW | 3 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.08 | 12.9 °C | 4.4 °C | SW | 5 km/h | 30 km/h | 1.2 mm |
| 2025.12.09 | 8.6 °C | 4.6 °C | WSW | 1 km/h | 11 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.10 | 14.7 °C | 3.4 °C | SW | 2 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.11 | 10.3 °C | 4.5 °C | SW | 6 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



