Verlauf letzte 7 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Temperatur | Wind | Regen | |||
Tag max. | Nacht min. | Richtung | min. | max. | ||
2025.09.11 | 24.4 °C | 14.5 °C | SSW | 12 km/h | 37 km/h | 6.6 mm |
2025.09.12 | 23.2 °C | 15.6 °C | SW | 3 km/h | 22 km/h | 0.0 mm |
2025.09.13 | 21.8 °C | 13.9 °C | W | 3 km/h | 21 km/h | 0.6 mm |
2025.09.14 | 19.3 °C | 15.4 °C | SW | 10 km/h | 42 km/h | 2.1 mm |
2025.09.15 | 28.3 °C | 10.4 °C | SSW | 1 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
2025.09.16 | 20.4 °C | 15.6 °C | SW | 10 km/h | 40 km/h | 3.0 mm |
2025.09.17 | 20.0 °C | 11.8 °C | SW | 12 km/h | 45 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |