![]() |
Achtung, Daten sind nicht aktuell! | ![]() |
Die Daten der Wetterstation sind älter als 51 Minuten! |
Verlauf letzte 7 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Temperatur | Wind | Regen | |||
Tag max. | Nacht min. | Richtung | min. | max. | ||
2025.06.04 | 30.9 °C | 14.9 °C | O | 5 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
2025.06.05 | 28.0 °C | 18.0 °C | WSW | 9 km/h | 38 km/h | 0.0 mm |
2025.06.06 | 30.8 °C | 14.4 °C | O | 3 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
2025.06.07 | 27.1 °C | 17.5 °C | W | 4 km/h | 26 km/h | 10.8 mm |
2025.06.08 | 19.6 °C | 15.2 °C | SW | 5 km/h | 26 km/h | 6.3 mm |
2025.06.09 | 24.5 °C | 12.2 °C | W | 9 km/h | 34 km/h | 0.0 mm |
2025.06.10 | 30.4 °C | 10.1 °C | W | 2 km/h | 11 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |