| Regen! 3.9 mm/h | ||||
| Verlauf letzte 7 Tage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Temperatur | Wind | Regen | |||
| Tag max. | Nacht min. | Richtung | min. | max. | ||
| 2025.12.20 | 1.8 °C | 0.0 °C | SO | 1 km/h | 13 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.21 | 2.6 °C | -0.2 °C | SO | 6 km/h | 28 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.22 | 5.0 °C | 1.7 °C | OSO | 15 km/h | 60 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.23 | 3.2 °C | 3.0 °C | O | 10 km/h | 40 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.24 | 0.0 °C | -0.2 °C | NO | 6 km/h | 22 km/h | 0.3 mm |
| 2025.12.25 | -0.6 °C | -3.1 °C | N | 4 km/h | 13 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.26 | 3.0 °C | -4.4 °C | N | 2 km/h | 13 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



