Verlauf letzte 7 Tage
Datum Temperatur Wind Regen
Tag max. Nacht min. Richtung min. max.  
2024.11.30 4.8 °C 3.0 °C WNW 4 km/h 21 km/h 0.0 mm
2024.12.01 5.1 °C -1.3 °C WNW 2 km/h 17 km/h 0.0 mm
2024.12.02 0.4 °C -0.5 °C W 1 km/h 11 km/h 0.0 mm
2024.12.03 3.9 °C 0.0 °C NW 1 km/h 11 km/h 0.3 mm
2024.12.04 6.3 °C 1.1 °C W 4 km/h 19 km/h 0.0 mm
2024.12.05 6.6 °C -0.4 °C SW 5 km/h 23 km/h 0.0 mm
2024.12.06 6.2 °C -2.9 °C SW 8 km/h 39 km/h 2.1 mm

 

Verlauf: letzte 7 Tage
Windrose
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten)
Windverkauf 2.5h
Temperatur 2.5h
Luftdruck 2.5h
Luftdruck 2.5h