Verlauf letzte 7 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Temperatur | Wind | Regen | |||
Tag max. | Nacht min. | Richtung | min. | max. | ||
2019.12.04 | 4.7 °C | -1.4 °C | O | 7 km/h | 31 km/h | 0.0 mm |
2019.12.05 | 3.1 °C | -1.7 °C | OSO | 8 km/h | 28 km/h | 0.0 mm |
2019.12.06 | 1.6 °C | -3.2 °C | O | 1 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
2019.12.07 | 9.5 °C | -4.4 °C | SW | 6 km/h | 36 km/h | 0.0 mm |
2019.12.08 | 15.5 °C | 4.4 °C | SW | 4 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
2019.12.09 | 9.2 °C | -0.2 °C | SW | 2 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
2019.12.10 | 6.6 °C | 3.8 °C | W | 12 km/h | 38 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |