Regen! 0.6 mm/h

Verlauf letzte 7 Tage
Datum Temperatur Wind Regen
Tag max. Nacht min. Richtung min. max.  
2025.03.08 21.5 °C 2.2 °C OSO 7 km/h 34 km/h 0.0 mm
2025.03.09 22.1 °C 9.2 °C SO 9 km/h 48 km/h 0.0 mm
2025.03.10 17.4 °C 3.5 °C WSW 4 km/h 45 km/h 6.9 mm
2025.03.11 16.6 °C 5.4 °C WSW 4 km/h 26 km/h 0.0 mm
2025.03.12 15.0 °C 2.7 °C WNW 3 km/h 17 km/h 0.0 mm
2025.03.13 11.1 °C 7.5 °C WSW 8 km/h 40 km/h 9.0 mm
2025.03.14 5.3 °C 4.5 °C NW 6 km/h 26 km/h 8.7 mm

 

Verlauf: letzte 7 Tage
Windrose
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten)
Windverkauf 2.5h
Temperatur 2.5h
Luftdruck 2.5h
Luftdruck 2.5h