Verlauf letzte 7 Tage
Datum Temperatur Wind Regen
Tag max. Nacht min. Richtung min. max.  
2024.04.20 9.3 °C 5.2 °C WSW 14 km/h 45 km/h 6.0 mm
2024.04.21 10.4 °C 1.9 °C NNW 11 km/h 30 km/h 0.0 mm
2024.04.22 9.8 °C 2.3 °C WNW 6 km/h 17 km/h 0.0 mm
2024.04.23 6.1 °C 0.4 °C WNW 4 km/h 13 km/h 2.1 mm
2024.04.24 7.8 °C 4.1 °C WSW 13 km/h 31 km/h 4.8 mm
2024.04.25 12.0 °C 3.6 °C WSW 11 km/h 48 km/h 0.0 mm
2024.04.26 18.0 °C 0.4 °C O 5 km/h 32 km/h 0.0 mm

 

Verlauf: letzte 7 Tage
Windrose
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten)
Windverkauf 2.5h
Temperatur 2.5h
Luftdruck 2.5h
Luftdruck 2.5h