| Nebel !! | ||||
| Verlauf letzte 7 Tage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Temperatur | Wind | Regen | |||
| Tag max. | Nacht min. | Richtung | min. | max. | ||
| 2025.11.29 | 5.8 °C | -3.4 °C | SSW | 4 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
| 2025.11.30 | 3.6 °C | 1.8 °C | SW | 1 km/h | 11 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.01 | 6.1 °C | -0.3 °C | SW | 3 km/h | 22 km/h | 0.9 mm |
| 2025.12.02 | 3.1 °C | 3.0 °C | SO | 6 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.03 | 5.0 °C | 1.6 °C | SO | 7 km/h | 28 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.04 | 5.4 °C | 2.0 °C | SO | 6 km/h | 28 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.05 | 4.0 °C | 2.9 °C | SSW | 7 km/h | 30 km/h | 0.9 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



