![]() | Regen! 2.4 mm/h | ![]() |
Verlauf letzte 7 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Temperatur | Wind | Regen | |||
Tag max. | Nacht min. | Richtung | min. | max. | ||
2025.04.18 | 12.1 °C | 10.2 °C | SSW | 14 km/h | 44 km/h | 9.9 mm |
2025.04.19 | 21.1 °C | 5.0 °C | OSO | 5 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
2025.04.20 | 21.2 °C | 7.9 °C | N | 4 km/h | 17 km/h | 0.0 mm |
2025.04.21 | 25.0 °C | 10.7 °C | SW | 8 km/h | 40 km/h | 0.0 mm |
2025.04.22 | 23.9 °C | 13.2 °C | WSW | 9 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
2025.04.23 | 22.7 °C | 12.7 °C | WSW | 4 km/h | 22 km/h | 0.0 mm |
2025.04.24 | 14.9 °C | 12.3 °C | SW | 13 km/h | 50 km/h | 1.8 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |