![]() |
Achtung, Daten sind nicht aktuell! | ![]() |
Die Daten der Wetterstation sind älter als 41 Minuten! |
Verlauf letzte 7 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Temperatur | Wind | Regen | |||
Tag max. | Nacht min. | Richtung | min. | max. | ||
2025.07.06 | 33.8 °C | 17.0 °C | SSO | 6 km/h | 64 km/h | 15.9 mm |
2025.07.07 | 23.8 °C | 15.6 °C | SW | 9 km/h | 30 km/h | 11.1 mm |
2025.07.08 | 17.3 °C | 13.7 °C | SW | 13 km/h | 36 km/h | 24.6 mm |
2025.07.09 | 20.8 °C | 12.2 °C | WSW | 17 km/h | 50 km/h | 1.5 mm |
2025.07.10 | 21.4 °C | 14.4 °C | WSW | 14 km/h | 45 km/h | 3.6 mm |
2025.07.11 | 22.8 °C | 14.4 °C | SSW | 9 km/h | 30 km/h | 0.3 mm |
2025.07.12 | 26.8 °C | 12.8 °C | SW | 3 km/h | 19 km/h | 1.2 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |