![]() |
Achtung, Daten sind nicht aktuell! | ![]() |
Die Daten der Wetterstation sind älter als 35 Minuten! |
![]() | Nebel !! | ![]() |
Live Wetter: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
2021.03.03 | 02:56 | 1.0 °C | 98% | S | 180 ° | 6 km/h | 7 km/h | 0.0 mm |
2021.03.03 | 02:56 | 1.0 °C | 98% | S | 180 ° | 6 km/h | 7 km/h | 0.0 mm |
2021.03.03 | 02:01 | -0.1 °C | 97% | S | 180 ° | 1 km/h | 6 km/h | 0.0 mm |
2021.03.03 | 00:56 | 0.3 °C | 96% | S | 180 ° | 3 km/h | 5 km/h | 0.0 mm |
2021.03.03 | 00:01 | -0.1 °C | 95% | S | 180 ° | 5 km/h | 6 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |