Achtung, Daten sind nicht aktuell! | ||
Die Daten der Wetterstation sind älter als 42 Minuten! |
Nebel !! |
Live Wetter: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
2024.09.19 | 02:59 | 12.2 °C | 97% | SW | 225 ° | 0 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
2024.09.19 | 02:59 | 12.2 °C | 97% | SW | 225 ° | 0 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
2024.09.19 | 01:59 | 11.9 °C | 98% | SW | 225 ° | 0 km/h | 3 km/h | 0.0 mm |
2024.09.19 | 00:59 | 12.7 °C | 96% | SW | 225 ° | 0 km/h | 5 km/h | 0.0 mm |
2024.09.18 | 23:59 | 12.6 °C | 95% | SW | 225 ° | 3 km/h | 3 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |