Live Wetter: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
2025.06.11 | 02:57 | 18.1 °C | 74% | S | 180 ° | 7 km/h | 13 km/h | 0.0 mm |
2025.06.11 | 02:57 | 18.1 °C | 74% | S | 180 ° | 7 km/h | 13 km/h | 0.0 mm |
2025.06.11 | 01:57 | 18.3 °C | 71% | SW | 225 ° | 9 km/h | 9 km/h | 0.0 mm |
2025.06.11 | 00:57 | 19.2 °C | 67% | SW | 225 ° | 10 km/h | 11 km/h | 0.0 mm |
2025.06.10 | 23:57 | 20.5 °C | 59% | S | 180 ° | 10 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |