Live Wetter: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
2023.06.03 | 10:36 | 16.4 °C | 49% | NNW | 338 ° | 13 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
2023.06.03 | 10:31 | 16.2 °C | 49% | N | 0 ° | 10 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
2023.06.03 | 10:26 | 16.2 °C | 46% | NW | 315 ° | 11 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
2023.06.03 | 10:21 | 16.3 °C | 49% | NO | 45 ° | 13 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
2023.06.03 | 10:16 | 16.1 °C | 48% | N | 0 ° | 10 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |