Live Wetter: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
2025.09.16 | 13:18 | 16.7 °C | 75% | S | 180 ° | 11 km/h | 16 km/h | 0.0 mm |
2025.09.16 | 13:13 | 16.7 °C | 76% | SSW | 202 ° | 13 km/h | 16 km/h | 0.0 mm |
2025.09.16 | 13:08 | 16.7 °C | 76% | SO | 135 ° | 15 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
2025.09.16 | 13:03 | 16.6 °C | 76% | SW | 225 ° | 16 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
2025.09.16 | 12:58 | 16.5 °C | 77% | SW | 225 ° | 16 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |