![]() | Regen! 2.4 mm/h | ![]() |
Live Wetter: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
2025.04.25 | 12:20 | 10.2 °C | 99% | SW | 225 ° | 17 km/h | 18 km/h | 1.5 mm |
2025.04.25 | 12:20 | 10.2 °C | 99% | SW | 225 ° | 17 km/h | 18 km/h | 1.5 mm |
2025.04.25 | 12:15 | 10.2 °C | 99% | SW | 225 ° | 16 km/h | 18 km/h | 1.2 mm |
2025.04.25 | 12:10 | 10.1 °C | 99% | SW | 225 ° | 18 km/h | 18 km/h | 0.9 mm |
2025.04.25 | 12:05 | 10.2 °C | 99% | SW | 225 ° | 16 km/h | 26 km/h | 1.8 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |