Live Wetter: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
2025.05.23 | 03:56 | 10.4 °C | 81% | WNW | 292 ° | 16 km/h | 26 km/h | 0.0 mm |
2025.05.23 | 03:56 | 10.4 °C | 81% | WNW | 292 ° | 16 km/h | 26 km/h | 0.0 mm |
2025.05.23 | 02:56 | 10.6 °C | 80% | W | 270 ° | 23 km/h | 23 km/h | 0.0 mm |
2025.05.23 | 01:56 | 10.5 °C | 82% | NW | 315 ° | 18 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
2025.05.23 | 00:56 | 10.3 °C | 86% | NW | 315 ° | 18 km/h | 22 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |