Live Wetter: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
2025.02.06 | 14:15 | 3.9 °C | 66% | W | 270 ° | 4 km/h | 6 km/h | 0.0 mm |
2025.02.06 | 14:15 | 3.9 °C | 66% | W | 270 ° | 4 km/h | 6 km/h | 0.0 mm |
2025.02.06 | 14:10 | 3.9 °C | 67% | W | 270 ° | 6 km/h | 6 km/h | 0.0 mm |
2025.02.06 | 14:05 | 3.7 °C | 67% | SW | 225 ° | 5 km/h | 10 km/h | 0.0 mm |
2025.02.06 | 14:00 | 3.7 °C | 67% | SW | 225 ° | 5 km/h | 10 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |