| Nebel !! | ||||
| Live Wetter: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
| Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
| 2025.12.06 | 19:48 | 2.8 °C | 91% | SW | 225 ° | 4 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.06 | 19:48 | 2.8 °C | 91% | SW | 225 ° | 4 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.06 | 19:43 | 2.8 °C | 91% | SW | 225 ° | 4 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.06 | 19:38 | 2.8 °C | 91% | SW | 225 ° | 6 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.06 | 19:33 | 2.7 °C | 91% | SW | 225 ° | 4 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |

