| Achtung, Daten sind nicht aktuell! | ||
| Die Daten der Wetterstation sind älter als 40 Minuten! | ||
| Live Wetter: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
| Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
| 2025.12.25 | 03:00 | -2.1 °C | 85% | N | 0 ° | 7 km/h | 10 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.25 | 03:00 | -2.1 °C | 85% | N | 0 ° | 7 km/h | 10 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.25 | 02:00 | -2.1 °C | 84% | N | 0 ° | 6 km/h | 6 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.25 | 01:00 | -1.9 °C | 88% | N | 0 ° | 5 km/h | 6 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.25 | 00:00 | -1.8 °C | 88% | N | 0 ° | 6 km/h | 7 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |

