| Nebel !! | ||||
| Live Wetter: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
| Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
| 2025.12.10 | 12:28 | 11.1 °C | 98% | SW | 225 ° | 13 km/h | 16 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.10 | 12:23 | 10.9 °C | 99% | NNW | 338 ° | 10 km/h | 16 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.10 | 12:18 | 10.7 °C | 99% | SW | 225 ° | 16 km/h | 16 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.10 | 12:13 | 10.5 °C | 99% | - | 12 km/h | 16 km/h | 0.0 mm | |
| 2025.12.10 | 12:08 | 10.5 °C | 99% | WSW | 248 ° | 16 km/h | 22 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |

