Live Wetter: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
2025.07.11 | 02:57 | 14.9 °C | 89% | SW | 225 ° | 19 km/h | 23 km/h | 0.0 mm |
2025.07.11 | 02:57 | 14.9 °C | 89% | SW | 225 ° | 19 km/h | 23 km/h | 0.0 mm |
2025.07.11 | 01:57 | 14.8 °C | 89% | S | 180 ° | 18 km/h | 23 km/h | 0.0 mm |
2025.07.11 | 00:57 | 14.5 °C | 89% | S | 180 ° | 12 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
2025.07.10 | 23:57 | 14.6 °C | 88% | S | 180 ° | 16 km/h | 26 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |