| Achtung, Daten sind nicht aktuell! | ||
| Die Daten der Wetterstation sind älter als 1h 57 Minuten! | ||
| Live Wetter: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
| Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
| 2025.10.26 | 01:58 | 6.9 °C | 83% | SW | 225 ° | 4 km/h | 13 km/h | 0.0 mm |
| 2025.10.26 | 01:58 | 6.9 °C | 83% | SW | 225 ° | 4 km/h | 13 km/h | 0.0 mm |
| 2025.10.26 | 00:58 | 8.6 °C | 80% | SW | 225 ° | 9 km/h | 16 km/h | 0.0 mm |
| 2025.10.25 | 23:58 | 8.7 °C | 80% | SW | 225 ° | 9 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
| 2025.10.25 | 23:28 | 7.9 °C | 86% | SW | 225 ° | 11 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |

