Live Wetter: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
2024.12.07 | 02:57 | 4.7 °C | 88% | S | 180 ° | 23 km/h | 36 km/h | 0.0 mm |
2024.12.07 | 02:57 | 4.7 °C | 88% | S | 180 ° | 23 km/h | 36 km/h | 0.0 mm |
2024.12.07 | 01:57 | 4.2 °C | 90% | SW | 225 ° | 18 km/h | 34 km/h | 0.9 mm |
2024.12.07 | 00:57 | 4.1 °C | 88% | SW | 225 ° | 24 km/h | 31 km/h | 0.9 mm |
2024.12.06 | 23:57 | 4.5 °C | 83% | SW | 225 ° | 31 km/h | 36 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |