| Achtung, Daten sind nicht aktuell! | ||
| Die Daten der Wetterstation sind älter als 32 Minuten! | ||
| Live Wetter: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
| Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
| 2026.01.24 | 02:56 | -3.4 °C | 88% | W | 270 ° | 1 km/h | 13 km/h | 0.0 mm |
| 2026.01.24 | 02:56 | -3.4 °C | 88% | W | 270 ° | 1 km/h | 13 km/h | 0.0 mm |
| 2026.01.24 | 01:56 | -3.2 °C | 90% | S | 180 ° | 10 km/h | 10 km/h | 0.0 mm |
| 2026.01.24 | 00:56 | -3.2 °C | 91% | SW | 225 ° | 0 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
| 2026.01.23 | 23:56 | -3.2 °C | 92% | SW | 225 ° | 0 km/h | 16 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |

