![]() |
Achtung, Daten sind nicht aktuell! | ![]() |
Die Daten der Wetterstation sind älter als 31 Minuten! |
![]() | Nebel !! | ![]() |
Monatsübersicht | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Temperatur | WIND | Regen | ||||||||
Maximum Tag | Minimum Nacht | Richtung | Min | Max | total | Regen- tage |
|||||
höchste | mittel | niedrig | höchste | mittel | niedrig | ||||||
March 2021 | 8.0 °C | 6.9 °C | 5.8 °C | -1.4 °C | -1.6 °C | -1.8 °C | NNW | 2 km/h | 19 km/h | 0.0 mm | 0 |
February 2021 | 19.1 °C | 7.1 °C | -3.9 °C | 7.5 °C | -0.4 °C | -10.2 °C | W | 6 km/h | 51 km/h | 19.8 mm | 6 |
January 2021 | 60.0 °C | 5.3 °C | -1.7 °C | 6.7 °C | -0.6 °C | -7.2 °C | WSW | 8 km/h | 142 km/h | 64.8 mm | 12 |
December 2020 | 16.4 °C | 5.4 °C | 0.2 °C | 11.0 °C | 1.6 °C | -4.4 °C | SO | 8 km/h | 66 km/h | 142.8 mm | 10 |
November 2020 | 20.3 °C | 8.9 °C | 0.6 °C | 15.9 °C | 3.5 °C | -3.5 °C | WSW | 4 km/h | 43 km/h | 24.9 mm | 6 |
October 2020 | 27.0 °C | 14.8 °C | 6.8 °C | 17.0 °C | 8.3 °C | 2.6 °C | SW | 9 km/h | 51 km/h | 120.3 mm | 15 |
September 2020 | 30.7 °C | 22.6 °C | 10.7 °C | 17.1 °C | 12.5 °C | 5.2 °C | SW | 5 km/h | 54 km/h | 103.8 mm | 8 |
August 2020 | 33.8 °C | 27.4 °C | 17.0 °C | 19.3 °C | 16.6 °C | 12.1 °C | SW | 4 km/h | 45 km/h | 106.8 mm | 12 |
July 2020 | 37.1 °C | 27.2 °C | 16.7 °C | 18.5 °C | 14.8 °C | 9.3 °C | WSW | 5 km/h | 54 km/h | 81.0 mm | 13 |
June 2020 | 33.6 °C | 23.7 °C | 15.7 °C | 19.3 °C | 14.0 °C | 9.8 °C | SW | 9 km/h | 53 km/h | 288.3 mm | 16 |
May 2020 | 29.8 °C | 19.8 °C | 10.1 °C | 14.9 °C | 9.1 °C | 4.1 °C | WSW | 8 km/h | 55 km/h | 121.8 mm | 16 |
April 2020 | 25.8 °C | 19.5 °C | 8.3 °C | 13.6 °C | 5.9 °C | -4.0 °C | WSW | 7 km/h | 50 km/h | 19.5 mm | 9 |
March 2020 | 21.1 °C | 12.0 °C | 4.0 °C | 10.0 °C | 2.6 °C | -4.8 °C | WSW | 9 km/h | 58 km/h | 39.3 mm | 9 |
Verlauf: letzte 30 Tage |
---|
![]() |